2017-2025
Villes les plus polluées du monde
Les villes les plus polluées selon les données agrégées parmi plus de 80 000 points de données.
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
| Rang | Ville | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | ![]() La Sarraz Switzerland | 11.8 | 9.3 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2261 | ![]() Penghu Taiwan | 11.8 | 10.8 | 11.9 | 10.9 | 13.7 | 12.3 | 13.1 | 14.3 | 15.7 |
| 2262 | ![]() Kathu Thailand | 11.8 | 12.6 | 8.5 | 8.8 | 10.9 | 11.8 | -- | -- | -- |
| 2263 | ![]() Earlsfield United Kingdom | 11.8 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2264 | ![]() Kentwood USA | 11.8 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2265 | ![]() Sidzhak Uzbekistan | 11.8 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2266 | ![]() Wolfsberg Austria | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13 | 12.8 | 13.9 | -- | -- |
| 2267 | ![]() Klosterneuburg Austria | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 12.8 | -- | -- | -- | -- |
| 2268 | ![]() Berndorf Austria | 11.7 | 10 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2269 | ![]() Wels Austria | 11.7 | 9.6 | 8.2 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 12.2 | 15.3 | 13.5 |
| 2270 | ![]() Salmo Canada | 11.7 | 18.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2271 | ![]() Diqingzhou China | 11.7 | 13.2 | 14.2 | 13.1 | 15.3 | 13.5 | 12 | 11.4 | 11.4 |
| 2272 | ![]() Pyrgos Cyprus | 11.7 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2273 | ![]() Hodonín Czech Republic | 11.7 | 13.3 | 15.6 | 11.8 | 9.9 | -- | 14.8 | 16.6 | 17.8 |
| 2274 | ![]() Kadaň Czech Republic | 11.7 | 10.9 | 10.3 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 12.8 | 18.8 | 14.8 |
| 2275 | ![]() Béthune France | 11.7 | 7.2 | 10.7 | 12.4 | 11.6 | 10.3 | 11.4 | 13.9 | 13.4 |
| 2276 | ![]() Palaiseau France | 11.7 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2277 | ![]() Flers France | 11.7 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2278 | ![]() Ratingen Germany | 11.7 | 8.7 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | -- | -- | -- | -- |
| 2279 | ![]() Worms Germany | 11.7 | 10.8 | 9.8 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 11.9 | 13.1 | 13.7 |
| 2280 | ![]() Papa Hungary | 11.7 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2281 | ![]() Komárno Hungary | 11.7 | 14.3 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2282 | ![]() Ako Japan | 11.7 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 8 | 10.1 | 10.5 | 10.7 |
| 2283 | ![]() Koshienurakazecho Japan | 11.7 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2284 | ![]() Naruocho Japan | 11.7 | 9.6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2285 | ![]() Sanuki Japan | 11.7 | 8.7 | 9.8 | 9.7 | 8.6 | -- | -- | -- | -- |
| 2286 | ![]() Arao Japan | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 12 | 14 | 15.2 | 15.4 |
| 2287 | ![]() Tamana Japan | 11.7 | 11.3 | 12.5 | 14 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | -- | -- |
| 2288 | ![]() Uto Japan | 11.7 | 11.3 | 12.4 | 12.9 | 12 | 15.2 | 15.2 | 13.2 | 14.7 |
| 2289 | ![]() Okayama Japan | 11.7 | 9.4 | 11 | 10.7 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 13.9 | 14.3 |
| 2290 | ![]() Gyoda Japan | 11.7 | 11 | 12.3 | 10.8 | 10.8 | 11 | 12.1 | -- | -- |
| 2291 | ![]() Ichiriyamacho Japan | 11.7 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2292 | ![]() Muang Khamkeut Laos | 11.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2293 | ![]() Ingija Serbia | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2294 | ![]() Ljubljana Slovenia | 11.7 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
| 2295 | ![]() Muju South Korea | 11.7 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2296 | ![]() Santa Perpetua de Mogoda Spain | 11.7 | 24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2297 | ![]() Miaoli Taiwan | 11.7 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2298 | ![]() Feltham United Kingdom | 11.7 | 11.7 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2299 | ![]() Inglewood USA | 11.7 | 9.2 | 7.7 | 12.2 | 15 | -- | -- | -- | -- |
| 2300 | ![]() Portola USA | 11.7 | 12.5 | 7.1 | 7.6 | 22.1 | 21.3 | 16.9 | 20.4 | 19.1 |
| 2301 | ![]() Douglas USA | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2302 | ![]() Vöcklabruck Austria | 11.6 | 9.2 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2303 | ![]() Piracicaba Brazil | 11.6 | 14.8 | 11.8 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 13.4 | 13.6 | 12.5 |
| 2304 | ![]() Santa Rosa Costa Rica | 11.6 | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2305 | ![]() Pyla Cyprus | 11.6 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2306 | ![]() Kutná Hora Czech Republic | 11.6 | 12 | 10.8 | 13 | 16 | -- | 12 | -- | -- |
| 2307 | ![]() Srubec Czech Republic | 11.6 | 11.3 | 11 | 13.1 | 5.4 | -- | 8.1 | -- | -- |
| 2308 | ![]() Nemcicky Czech Republic | 11.6 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2309 | ![]() Wissen Germany | 11.6 | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























