2017-2025
Villes les plus polluées du monde
Les villes les plus polluées selon les données agrégées parmi plus de 80 000 points de données.
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
| Rang | Ville | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7855 | ![]() Quinns Rocks Australia | 5.3 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 8.2 | -- | -- | -- | -- |
| 7856 | ![]() Colombo Brazil | 5.3 | 8.1 | 9.5 | 15.2 | 13.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7857 | ![]() Squamish Canada | 5.3 | 3.5 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 5.8 | -- | -- | -- |
| 7859 | ![]() Ngari China | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.6 | 7.2 | 6.2 | 6.9 | 14.1 | 13 |
| 7860 | ![]() Aguas Zarcas Costa Rica | 5.3 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7861 | ![]() Lohja Finland | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 6.8 | -- | 5.3 | 6.2 | 4.7 |
| 7862 | ![]() Eggebek Germany | 5.3 | 6 | 6.2 | 8 | 8.6 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 9.2 |
| 7863 | ![]() Cabra Ireland | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 4.2 | -- | -- | -- | -- |
| 7864 | ![]() Bergen Norway | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 5 | 5.9 | 5.5 | 5.2 |
| 7865 | ![]() Azangaro Peru | 5.3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7866 | ![]() Puno Peru | 5.3 | 6.5 | 7 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7867 | ![]() Lalin Spain | 5.3 | 4.8 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7868 | ![]() Rasunda Sweden | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 7869 | ![]() Södertälje Sweden | 5.3 | 32.4 | 7.7 | 10 | 7.8 | 7.6 | -- | -- | -- |
| 7870 | ![]() Chirk United Kingdom | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | -- | -- | -- | -- |
| 7871 | ![]() Bylas USA | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7872 | ![]() Tucson USA | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 3.2 | 4.8 | 5.9 | 4.2 | 5.4 | 7.1 |
| 7873 | ![]() El Dorado Hills USA | 5.3 | 5 | 6.3 | 7.6 | 13.2 | 15.3 | 6.3 | -- | -- |
| 7874 | ![]() Foresta USA | 5.3 | 4.6 | 6 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7875 | ![]() Groveland USA | 5.3 | 7 | 7 | 5.7 | 7.7 | 20.7 | 6.1 | -- | -- |
| 7876 | ![]() Lagunitas-Forest Knolls USA | 5.3 | 5.3 | 8.5 | 9.9 | 7.5 | -- | 6.2 | -- | -- |
| 7877 | ![]() Lakehead USA | 5.3 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7878 | ![]() Paradise USA | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 14.9 | 11.7 | 4.3 | 17.9 | 6.8 |
| 7879 | ![]() Ridgecrest USA | 5.3 | 6 | 4.4 | 2.6 | 10.2 | -- | -- | -- | -- |
| 7880 | ![]() Salinas USA | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 4.5 | 6.5 | 6.1 |
| 7881 | ![]() Saranap USA | 5.3 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7883 | ![]() Sutter Creek USA | 5.3 | 4.7 | 5 | 4.8 | 10.8 | 14.1 | 6.3 | -- | -- |
| 7884 | ![]() Tahoma USA | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.8 | 22.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7885 | ![]() Union City USA | 5.3 | 5.1 | 7 | 9.6 | 9.3 | 12.3 | 8.2 | -- | -- |
| 7886 | ![]() Watsonville USA | 5.3 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | -- | -- | -- | -- |
| 7887 | ![]() West Menlo Park USA | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 7.7 | -- | -- | -- | -- |
| 7888 | ![]() Cortez USA | 5.3 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 6.4 | -- | -- | -- | -- |
| 7889 | ![]() Fraser USA | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 11.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7890 | ![]() Fruita USA | 5.3 | 5 | 3.1 | 3.1 | 7.8 | 8.2 | 4.1 | -- | -- |
| 7891 | ![]() La Junta USA | 5.3 | 5.7 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7892 | ![]() Springfield USA | 5.3 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7893 | ![]() Walden USA | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 9.5 | -- | -- | -- | -- |
| 7894 | ![]() Wellington USA | 5.3 | 5 | 4.5 | 2.6 | 8.7 | -- | -- | -- | -- |
| 7895 | ![]() Naples USA | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 6.1 | 7.3 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 8.6 |
| 7896 | ![]() Oldsmar USA | 5.3 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7897 | ![]() St. Petersburg USA | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7898 | ![]() Young Harris USA | 5.3 | 5.6 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | -- | -- | -- | -- |
| 7899 | ![]() Captain Cook USA | 5.3 | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 10.1 | -- | 1.9 | -- | -- |
| 7900 | ![]() Riggins USA | 5.3 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7901 | ![]() Cumberland USA | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7902 | ![]() Westminster USA | 5.3 | 5.6 | 11.6 | 0.3 | 12.8 | -- | -- | -- | -- |
| 7903 | ![]() Athol USA | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7904 | ![]() Nantucket USA | 5.3 | 3.5 | 6.6 | 5.6 | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 7905 | ![]() Natick USA | 5.3 | 5.1 | 7.7 | 5.8 | 9 | 7.5 | 8.5 | -- | -- |
| 7906 | ![]() Rowe USA | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















