2017-2025
Villes les plus polluées du monde
Les villes les plus polluées selon les données agrégées parmi plus de 80 000 points de données.
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
| Rang | Ville | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6230 | ![]() Bellevue USA | 7 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 9 | 9.5 |
| 6231 | ![]() Lincoln USA | 7 | 6.6 | 9.8 | 6.3 | 8.7 | 7.3 | 8.8 | 7.5 | 11.4 |
| 6232 | ![]() Nashua USA | 7 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6233 | ![]() Cranbury USA | 7 | 6.9 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6234 | ![]() Croton-on-Hudson USA | 7 | 6.1 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6235 | ![]() Webster USA | 7 | 7.1 | 11.5 | 8.6 | 11.2 | -- | -- | -- | -- |
| 6236 | ![]() Rockingham USA | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6237 | ![]() Spruce Pine USA | 7 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 8.4 | 5.6 | 6.9 |
| 6238 | ![]() Batavia USA | 7 | 4.8 | 6.5 | 9.2 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 8.9 |
| 6239 | ![]() Lawton USA | 7 | 6.5 | 8.2 | 7.3 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 7.1 | 7.1 |
| 6240 | ![]() Oakridge USA | 7 | 9.8 | 10.8 | 33.5 | 15.9 | 13.3 | 9.7 | 10.5 | 17.5 |
| 6241 | ![]() Hereford USA | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6242 | ![]() Houston USA | 7 | 6.2 | 6.5 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6243 | ![]() Fort Thompson USA | 7 | 6.9 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6244 | ![]() Bluff City USA | 7 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6245 | ![]() Johnson City USA | 7 | 7.2 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6246 | ![]() North Richland Hills USA | 7 | 7.2 | 10 | 10.1 | 12.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6247 | ![]() Winnsboro USA | 7 | 7.2 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6248 | ![]() St. Albans USA | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6249 | ![]() Chesterfield USA | 7 | 7 | 9.8 | 10.1 | 12.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6250 | ![]() Harrisonburg USA | 7 | 7.4 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6251 | ![]() College Place USA | 7 | 6.2 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6252 | ![]() Harrington USA | 7 | 8.3 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6253 | ![]() Moses Lake USA | 7 | 6.1 | 8.9 | 11.8 | 12.6 | -- | 5.7 | 8 | 9.6 |
| 6254 | ![]() Newport USA | 7 | 6.4 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6255 | ![]() Valley USA | 7 | 5.9 | 10.4 | 8.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6256 | ![]() Superior USA | 7 | 4.2 | 7.5 | 5.4 | 9.8 | -- | -- | -- | -- |
| 6257 | ![]() Armidale Australia | 6.9 | 5.9 | 8.3 | 7.3 | 11.4 | 11.4 | 23 | -- | -- |
| 6258 | ![]() Neualm Austria | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6259 | ![]() Sucre Bolivia | 6.9 | 11.1 | 12.2 | 14.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6260 | ![]() Carrot Creek Canada | 6.9 | 6.9 | 15.3 | 8.3 | 7.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6261 | ![]() Stony Plain Canada | 6.9 | 7.6 | 14.5 | 7.8 | 11.5 | -- | -- | -- | -- |
| 6262 | ![]() Fort St John Canada | 6.9 | 9.8 | 18.7 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | -- | -- | -- |
| 6263 | ![]() East York Canada | 6.9 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6264 | ![]() Egbert Canada | 6.9 | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6265 | ![]() Charette Canada | 6.9 | 5.4 | 8.3 | 6.3 | 6.9 | -- | -- | -- | -- |
| 6266 | ![]() Parc Cambron Canada | 6.9 | 5.8 | 7.7 | 5 | 8.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6268 | ![]() Alto Hospicio Chile | 6.9 | 6.4 | 9.3 | 13 | 11.7 | 10.2 | 11.9 | 10.5 | 12.7 |
| 6269 | ![]() Bourges France | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 9.1 | -- | -- | -- | -- |
| 6270 | ![]() Châteauroux France | 6.9 | 7 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | -- | -- | -- | -- |
| 6271 | ![]() Saint-Sulpice-de-Pommeray France | 6.9 | 7 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6272 | ![]() Hossegor France | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6273 | ![]() Le Palais-sur-Vienne France | 6.9 | 13.3 | 5.2 | 8.2 | 6.3 | -- | -- | -- | -- |
| 6274 | ![]() Bouchemaine France | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6275 | ![]() Steingaden Germany | 6.9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6276 | ![]() Bad Nauheim Germany | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6277 | ![]() Stapelburg Germany | 6.9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6278 | ![]() Mallow Ireland | 6.9 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | 6.6 | -- | -- | -- | -- |
| 6279 | ![]() Cavan Ireland | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 6.4 | -- | -- | -- | -- |
| 6280 | ![]() Shinshiro Japan | 6.9 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 8.1 | 9.9 | -- | -- |














