儘管全球90%的人口呼吸著嚴重污染的空氣,很多地方缺乏資料,無法量化污染帶來的影響,導致當地居民無法有效應對空氣污染。
70.8K 人關注這個城市
空氣品質數據提供者
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 霧 |
溫度 | 80.6°F |
濕度 | 36% |
風速和風向 | 3.4 mph |
氣壓 | 29.9 inHg |
# | city | 美國 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Gurugram, Haryana | 511 |
2 | Chandigarh, Chandigarh | 380 |
3 | 德里, 德里 | 351 |
4 | New Delhi, 德里 | 253 |
5 | Meerut, Uttar Pradesh | 240 |
6 | Lucknow, Uttar Pradesh | 232 |
7 | Noida, Uttar Pradesh | 231 |
8 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 225 |
9 | Durgapur, 西孟加拉邦 | 220 |
10 | Faridabad, Haryana | 199 |
(當地時間)
查看全球AQI⁺排名# | station | 美國 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Bawana, Delhi - DPCC | 630 |
2 | Jahangirpuri, Delhi - DPCC | 487 |
3 | Nehru Nagar, Delhi - DPCC | 457 |
4 | Oak Drive | 421 |
5 | R K Puram, New Delhi - DPCC | 389 |
6 | Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi - DPCC | 363 |
7 | Punjabi Bagh, Delhi - DPCC | 342 |
8 | IGI Airport (T3), New Delhi - IMD | 333 |
9 | Sirifort, New Delhi - CPCB | 312 |
10 | New Industrial Town, Faridabad - HSPCB | 306 |
(當地時間)
查看全球AQI⁺排名美國 AQI⁺
545
實時空氣品質指數(AQI⁺)
危險
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
危險 | 545 美國 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 348µg/m³ | |
PM10 | 588µg/m³ | |
O₃ | 87.4µg/m³ | |
NO₂ | 104.6µg/m³ | |
SO₂ | 3µg/m³ | |
CO | 3500µg/m³ |
避免室外運動 | |
請關窗以防止室外髒空氣進入室內 瞭解空氣品質監測儀 | |
外出時請戴口罩 獲取口罩 | |
請開啟空氣淨化器 想要一臺空氣淨化器嗎? |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 11月 11 | 非常不健康 258 美國 AQI⁺ | |||
星期二, 11月 12 | 危險 339 美國 AQI⁺ | |||
星期三, 11月 13 | 危險 505 美國 AQI⁺ | |||
今天 | 危險 545 美國 AQI⁺ | 82.4° 71.6° | 2.2 mph | |
星期五, 11月 15 | 不健康 168 美國 AQI⁺ | 86° 71.6° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 16 | 不健康 158 美國 AQI⁺ | 86° 71.6° | 4.5 mph | |
星期日, 11月 17 | 不健康 152 美國 AQI⁺ | 86° 73.4° | 4.5 mph | |
星期一, 11月 18 | 不適合敏感人群 146 美國 AQI⁺ | 86° 73.4° | 4.5 mph | |
星期二, 11月 19 | 不適合敏感人群 143 美國 AQI⁺ | 82.4° 71.6° | 4.5 mph | |
星期三, 11月 20 | 不適合敏感人群 147 美國 AQI⁺ | 82.4° 69.8° | 4.5 mph |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App