儘管全球90%的人口呼吸著嚴重污染的空氣,很多地方缺乏資料,無法量化污染帶來的影響,導致當地居民無法有效應對空氣污染。
39.8K 人關注這個城市
空氣品質數據提供者
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 霧 |
溫度 | 66.2°F |
濕度 | 94% |
風速和風向 | 2.3 mph |
氣壓 | 30 inHg |
# | city | 美國 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 德里, 德里 | 416 |
2 | Gurugram, Haryana | 301 |
3 | Chandigarh, Chandigarh | 268 |
4 | New Delhi, 德里 | 240 |
5 | Durgapur, 西孟加拉邦 | 208 |
6 | Lucknow, Uttar Pradesh | 200 |
7 | Faridabad, Haryana | 199 |
8 | Meerut, Uttar Pradesh | 192 |
9 | Moradabad, Uttar Pradesh | 192 |
10 | Howrah, 西孟加拉邦 | 188 |
(當地時間)
查看全球AQI⁺排名# | station | 美國 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Jahangirpuri, Delhi - DPCC | 487 |
2 | R K Puram, New Delhi - DPCC | 394 |
3 | Shadipur, New Delhi - CPCB | 360 |
4 | Bawana, Delhi - DPCC | 293 |
5 | Dr. Karni Singh Shooting Range, Delhi - DPCC | 283 |
6 | Punjabi Bagh, Delhi - DPCC | 282 |
7 | Oak Drive | 281 |
8 | New Industrial Town, Faridabad - HSPCB | 272 |
9 | IGI Airport (T3), New Delhi - IMD | 262 |
10 | Nehru Nagar, Delhi - DPCC | 254 |
(當地時間)
查看全球AQI⁺排名美國 AQI⁺
276
實時空氣品質指數(AQI⁺)
非常不健康
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
非常不健康 | 276 美國 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 201µg/m³ | |
PM10 | 381µg/m³ | |
O₃ | 14µg/m³ | |
NO₂ | 38.4µg/m³ | |
SO₂ | 25.2µg/m³ | |
CO | 2900µg/m³ |
避免室外運動 | |
請關窗以防止室外髒空氣進入室內 瞭解空氣品質監測儀 | |
外出時請戴口罩 獲取口罩 | |
請開啟空氣淨化器 想要一臺空氣淨化器嗎? |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 11月 11 | 非常不健康 223 美國 AQI⁺ | |||
星期二, 11月 12 | 非常不健康 279 美國 AQI⁺ | |||
星期三, 11月 13 | 危險 418 美國 AQI⁺ | |||
今天 | 非常不健康 276 美國 AQI⁺ | 86° 66.2° | 2.2 mph | |
星期五, 11月 15 | 不健康 168 美國 AQI⁺ | 86° 71.6° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 16 | 不健康 158 美國 AQI⁺ | 86° 71.6° | 4.5 mph | |
星期日, 11月 17 | 不健康 152 美國 AQI⁺ | 87.8° 73.4° | 4.5 mph | |
星期一, 11月 18 | 不適合敏感人群 146 美國 AQI⁺ | 86° 73.4° | 6.7 mph | |
星期二, 11月 19 | 不適合敏感人群 143 美國 AQI⁺ | 84.2° 71.6° | 4.5 mph | |
星期三, 11月 20 | 不適合敏感人群 147 美國 AQI⁺ | 82.4° 69.8° | 4.5 mph |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App