1.1K คนติดตามสถานีนี้
ดัชนี | ต่ำ | ||
ละอองเกสรต้นไม้ | ไม่มี | ||
ละอองเกสรหญ้า | ต่ำ | ||
ละอองเกสรวัชพืช | ต่ำ |
สภาพอากาศ | ฝน |
อุณหภูมิ | 62.6°F |
ความชื้น | 85% |
ลม | 9.8 mp/h |
ความกดอากาศ | 30 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Binzhou, Shandong | 154 |
2 | Jingmen, Hubei | 151 |
3 | Liaocheng, Shandong | 151 |
4 | ไคเฟิง, Henan | 131 |
5 | Dingzhou, Hebei | 129 |
6 | Jinshi, Hunan | 129 |
7 | Shengli, Shandong | 118 |
8 | Shangyu, Zhejiang | 117 |
9 | เป่าติ้ง, Hebei | 115 |
10 | Xiangyang, Hubei | 111 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Zhengtai Street Thermal Station | 122 |
2 | Fengnan Hetouli | 112 |
3 | Taoci gongsi | 112 |
4 | Fengrun District Government | 96 |
5 | Lubei | 90 |
6 | Yutian Industrial Information Bureau | 90 |
7 | Shier zhong | 86 |
8 | Wuzi ju | 86 |
9 | Xiaoshan | 82 |
10 | Gongxiao She | 77 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
96
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 96 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 33µg/m³ | |
PM10 | 36µg/m³ | |
O3 | 34µg/m³ | |
NO2 | 14µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 800µg/m³ |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
เสาร์, ก.ย. 7 | ปานกลาง 68 AQI US | |||
อาทิตย์, ก.ย. 8 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 102 AQI US | |||
จันทร์, ก.ย. 9 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 118 AQI US | |||
วันนี้ | ปานกลาง 96 AQI US | 100% | 71.6° 62.6° | 13.4 mp/h |
พุธ, ก.ย. 11 | ปานกลาง 68 AQI US | 75.2° 62.6° | 2.2 mp/h | |
พฤหัสบดี, ก.ย. 12 | ปานกลาง 79 AQI US | 78.8° 62.6° | 2.2 mp/h | |
ศุกร์, ก.ย. 13 | ปานกลาง 80 AQI US | 69.8° 59° | 11.2 mp/h | |
เสาร์, ก.ย. 14 | ปานกลาง 62 AQI US | 66.2° 59° | 2.2 mp/h | |
อาทิตย์, ก.ย. 15 | ปานกลาง 70 AQI US | 68° 59° | 2.2 mp/h | |
จันทร์, ก.ย. 16 | ปานกลาง 94 AQI US | 73.4° 59° | 8.9 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป