18 คนติดตามสถานีนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
Government
รับเครื่องตรวจวัดและร่วมสมทบข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
มาร่วมให้ข้อมูลสภาพอากาศ | เมฆเกือบทั่วไป |
อุณหภูมิ | 68°F |
ความชื้น | 80% |
ลม | 4.6 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.3 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | กูรีตีบา, Parana | 90 |
2 | Araucaria, Parana | 63 |
3 | Guarapari, รัฐเอสปีรีตูซานตู | 61 |
4 | Guarulhos, Sao Paulo | 58 |
5 | Cubatao, Sao Paulo | 57 |
6 | Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo | 50 |
7 | Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo | 49 |
8 | Piracicaba, Sao Paulo | 45 |
9 | Rio Claro, Sao Paulo | 37 |
10 | Santa Gertrudes, Sao Paulo | 37 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Santana | 76 |
2 | Cidade Universitária – USP – Ipen | 63 |
3 | Guaratinguetá | 55 |
4 | Limeira | 53 |
5 | Grajaú - Parelheiros | 50 |
6 | Congonhas | 33 |
7 | Moóca | 29 |
8 | Marginal Tietê - Ponte dos Remédios | 25 |
9 | Ibirapuera | 21 |
10 | Itaim Paulista | 21 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
63
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 63 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 18µg/m³ | |
O3 | 51µg/m³ |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
อาทิตย์, พ.ค. 28 | ดี 21 สหรัฐ AQI | |||
จันทร์, พ.ค. 29 | ดี 26 สหรัฐ AQI | |||
อังคาร, พ.ค. 30 | ดี 29 สหรัฐ AQI | |||
พุธ, พ.ค. 31 | ดี 23 สหรัฐ AQI | 68°57.2° | 4.5 mp/h | |
วันนี้ | ปานกลาง 63 สหรัฐ AQI | 69.8°57.2° | 6.7 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 2 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 101 สหรัฐ AQI | 75.2°55.4° | 4.5 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 3 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 127 สหรัฐ AQI | 75.2°57.2° | 2.2 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 4 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 104 สหรัฐ AQI | 73.4°57.2° | 6.7 mp/h | |
จันทร์, มิ.ย. 5 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 132 สหรัฐ AQI | 66.2°57.2° | 8.9 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 6 | ปานกลาง 99 สหรัฐ AQI | 68°57.2° | 6.7 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
1Contributor
รัฐบาล
1 Data source