# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Shahecheng, Hebei | 159 |
2 | Nangong, Hebei | 158 |
3 | Хэби, Henan | 156 |
4 | Линьфынь, Shanxi | 156 |
5 | Дэчжоу, Shandong | 154 |
6 | Linshui, Hebei | 153 |
7 | Yanta, Shandong | 153 |
8 | Чанчжи, Shanxi | 152 |
9 | Ханьдань, Hebei | 152 |
10 | Xinji, Hebei | 152 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Фенхуань, Hunan | 17 |
2 | Wanxian, Chongqing | 17 |
3 | Туньси, Anhui | 20 |
4 | Пекин, Beijing | 21 |
5 | Дачжоу, Sichuan | 21 |
6 | Фулин, Chongqing | 21 |
7 | Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu, Hebei | 21 |
8 | Дасин, Beijing | 22 |
9 | Шуньи, Beijing | 22 |
10 | Тунчжоу, Beijing | 22 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI2022 Загрязнение воздуха в среднем
Средне
2022 среднее US AQI
90
PM2.5
x6.1
средняя концентрация PM2.5 в 2022 году в стране Китай в 6.1 раза(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
2022 самый чистый город в Китай | Ngari , Tibet 23 |
2022 самый загрязненный город в Китай | Hotan , Xinjiang 171 |
# | СТРАНА | Население | СРЕД. US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
25 | ![]() | 1,412,360,000 | 90 |
35 Лучшие источники данных