426.5K名の人がこの都市をフォローしています
天気 | Mist |
気温 | 62.6°F |
湿度 | 72% |
風 | 13.8 mp/h |
空気圧 | 29.9 Hg |
# | city | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Lahore, Punjab | 182 |
2 | Bahawalpur, Punjab | 163 |
3 | Karachi, Sindh | 160 |
4 | Muridke, Punjab | 145 |
5 | Mirpur Khas, Sindh | 118 |
6 | Rawalpindi, Punjab | 113 |
7 | Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa | 108 |
8 | Islamabad, Islamabad | 80 |
9 | Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa | 67 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示# | station | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Phase8-DHA | 232 |
2 | Phase 8 Ivy Green | 213 |
3 | Canal Bank Housing Scheme | 208 |
4 | Sector Q | 199 |
5 | Fida Hussain House | 196 |
6 | CERP Office | 191 |
7 | Syed Maratib Ali Road | 191 |
8 | Pakistan Engineering Services (Pvt) Ltd. | 190 |
9 | Lahore American School | 188 |
10 | GENERATION Pvt ltd | 185 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示アメリカAQI
182
ライブAQI指数
健康に有害
汚染レベル | 大気質指数 | 主な汚染物 |
---|---|---|
健康に有害 | 182 アメリカAQI | PM2.5 |
汚染物質 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 116.3µg/m³ |
PM2.5
x23.3
現在、LahoreのPM2.5濃度はWHOの年間大気質ガイドライン値の23.3倍です
Wear a mask outdoors action_text_mask | |
Run an air purifier action_text_purifier | |
Close your windows to avoid dirty outdoor air action_text_monitor | |
Avoid outdoor exercise |
日 | 汚染レベル | 天気 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
金曜日, 2月 3 | 健康に非常に有害 207 アメリカAQI | 73.4°50° | 4.5 mp/h | |
土曜日, 2月 4 | 健康に有害 180 アメリカAQI | 78.8°51.8° | 6.7 mp/h | |
日曜日, 2月 5 | 健康に有害 172 アメリカAQI | 77°51.8° | 6.7 mp/h | |
今日 | 健康に有害 182 アメリカAQI | 77°51.8° | 6.7 mp/h | |
火曜日, 2月 7 | 敏感な人の健康に有害 109 アメリカAQI | 75.2°50° | 8.9 mp/h | |
水曜日, 2月 8 | 敏感な人の健康に有害 146 アメリカAQI | 75.2°48.2° | 6.7 mp/h | |
木曜日, 2月 9 | 敏感な人の健康に有害 123 アメリカAQI | 73.4°53.6° | 11.2 mp/h | |
金曜日, 2月 10 | 敏感な人の健康に有害 122 アメリカAQI | 80.6°51.8° | 8.9 mp/h | |
土曜日, 2月 11 | 普通 92 アメリカAQI | 75.2°50° | 8.9 mp/h | |
日曜日, 2月 12 | 普通 97 アメリカAQI | 75.2°44.6° | 13.4 mp/h |
1時間ごとの予報に興味がありますか? アプリを手に入れる
貢献者 20
政府
1 ステーション
1 ステーション
非営利団体
1 ステーション
1 ステーション
企業
2 ステーション
1 ステーション
1 ステーション
1 ステーション
個人
1 ステーション
1 ステーション
1 ステーション
匿名希望
9 ステーション
データリソース 4