60 orang mengikuti stasiun ini
Stasiun dioperasikan oleh
Department of Environment
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan pecah |
Suhu | 60.8°F |
Kelembapan | 64% |
Angin | 2 mp/h |
Tekanan | 30 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Tay Ho, Hanoi | 213 |
2 | Thanh Pho Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen | 174 |
3 | Thua, Tinh Bac Ninh | 167 |
4 | Neo, Tinh Bac Giang | 165 |
5 | Hanoi, Hanoi | 161 |
6 | Thanh Hoa, Tinh Thanh Hoa | 155 |
7 | Bien Hoa, Tinh Dong Nai | 154 |
8 | Kota Hồ Chí Minh, Kota Hồ Chí Minh | 144 |
9 | Thanh Pho Cao Bang, Tinh Cao Bang | 138 |
10 | Da Nang, Da Nang | 118 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Cao Bằng: Trạm khí TTQT phường Sông Hiến (KK) | 152 |
2 | Cao Bằng: Phường Đề Thám , TP. Cao Bằng (KK) | 121 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
121
Indeks AQI langsung
Tidak sehat bagi kelompok sensitif
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat bagi kelompok sensitif | 121 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 43.5µg/m³ | |
PM10 | 53.7µg/m³ | |
O3 | 22.5µg/m³ | |
NO2 | 42.9µg/m³ | |
SO2 | 6.1µg/m³ | |
CO | 0.1µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors DAPATKAN MASKER | |
Nyalakan pemurni udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Senin, Jan 30 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 113 AQI US | |||
Selasa, Jan 31 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 114 AQI US | |||
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 121 AQI US | 77°48.2° | 6.7 mp/h | |
Kamis, Feb 2 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 142 AQI US | 69.8°59° | 2.2 mp/h | |
Jumat, Feb 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 108 AQI US | 66.2°62.6° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Feb 4 | Sedang 84 AQI US | 64.4°62.6° | 2.2 mp/h | |
Minggu, Feb 5 | Sedang 82 AQI US | 62.6°62.6° | 2.2 mp/h | |
Senin, Feb 6 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 110 AQI US | 62.6°60.8° | 2.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah
1 stasiun
Sumber data 1