Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
36 orang mengikuti stasiun ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataIndeks | Tidak ada | ||
Serbuk sari pohon | Tidak ada | ||
Serbuk sari rumput | Tidak ada | ||
Serbuk sari gulma | Tidak ada |
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 66.2°F |
Kelembapan | 65% |
Angin | 7 mph |
Tekanan | 29.9 inHg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Nampa, Idaho | 171 |
2 | Butte, Montana | 161 |
3 | Deschutes River Woods, Oregon | 104 |
4 | Casa Grande, Arizona | 90 |
5 | Orland, California | 90 |
6 | Tustin, California | 88 |
7 | Bozeman, Montana | 86 |
8 | Lancaster, Pennsylvania | 86 |
9 | Clovis, California | 77 |
10 | Hacienda Heights, California | 77 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Shore View Ave | 81 |
2 | 24th Street | 71 |
3 | Brannan St | 64 |
4 | Safer Together/Bernal | 64 |
5 | Outer Sunset 4 | 61 |
6 | 3rd Street Youth Innes Location | 60 |
7 | Baker Beach | 60 |
8 | 1741-1701 Mason St | 59 |
9 | Rincon Hill | 57 |
10 | Polk Gulch | 56 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
43
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 43 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 7.8µg/m³ |
Nikmati aktivitas outdoor | |
Buka jendela anda untuk membawa udara bersih dan segar ke dalam ruangan Dapatkan monitor udara |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Selasa, Okt 1 | Baik 48 AQI US | |||
Rabu, Okt 2 | Baik 36 AQI US | |||
Kamis, Okt 3 | Baik 37 AQI US | |||
Hari ini | Baik 43 AQI US | 77° 66.2° | 6.7 mph | |
Sabtu, Okt 5 | Baik 26 AQI US | 71.6° 64.4° | 6.7 mph | |
Minggu, Okt 6 | Baik 25 AQI US | 68° 57.2° | 11.2 mph | |
Senin, Okt 7 | Baik 19 AQI US | 60.8° 55.4° | 8.9 mph | |
Selasa, Okt 8 | Baik 18 AQI US | 62.6° 55.4° | 8.9 mph | |
Rabu, Okt 9 | Baik 17 AQI US | 60.8° 55.4° | 8.9 mph | |
Kamis, Okt 10 | Baik 10 AQI US | 60.8° 55.4° | 8.9 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Sumber data