Aktif sejak 3 tahun yang lalu
Aires Nuevos es una iniciativa latinoamericana de Fundación Horizonte Ciudadano y el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de ValparaÃso, financiado por CIFF, que incluye una Red Ciudadana de Calidad de Aire para la Infancia para abordar la contaminación atmosférica a la que se exponen los niños y niñas durante sus primeros años de vida.
Stasiun
Stasiun | AQI | pengikut | |
---|---|---|---|
Independencia Antu Santiago, Cile | 50 | 1.9K | |
Penalolen Penalolen Santiago, Cile | 53 | 1.5K | |
Penalolen Cristo Santiago, Cile | 61 | 1.3K | |
Providencia PUCV CEA Santiago, Cile | 57 | 767 | |
Quilmes Pampa Quilmes, Argentina | 25 | 321 | |
Vitacura SSCC Santiago, Cile | 63 | 314 | |
Jesus De Nazareth De Lima Lima, Peru | 41 | 264 | |
Gloria Rio de Janeiro, Brazil | 76 | 258 | |
LlayLlay Liceo Llaillay, Cile | 68 | 195 | |
La Pintana DEM La Pintana, Cile | 41 | 151 | |
L. Corina Urbina, SF San Felipe, Cile | 65 | 142 | |
Rio Maracana UVA Rio de Janeiro, Brazil | 59 | 110 | |
Coronel Primer Paso Coronel, Cile | 204 | 76 | |
Coyhaique Salud AG Coyhaique, Cile | 8 | 69 | |
Rio Bangu Rio de Janeiro, Brazil | 41 | 69 | |
Lo B Los Manzanos Santiago, Cile | 57 | 54 | |
Mendoza Acuario Mendoza, Argentina | 33 | 48 | |
Lo B Centro Lector Santiago, Cile | 55 | 47 | |
Mendoza Plaza Mendoza, Argentina | 8 | 46 | |
Aires Nuevos- Pista Resistencia, UCA Managua, Nikaragua | 21 | 45 | |
Penalolen Ecoparque Santiago, Cile | 55 | 45 | |
La Calera Municipio Quillota, Cile | 55 | 41 | |
Mendoza Girasoles Mendoza, Argentina | 21 | 35 | |
Rio Madureira Rio de Janeiro, Brazil | 33 | 32 | |
Monterrey CENDI1 FA Monterrey, Mexico | 102 | 28 | |
Margarita Catemu Llaillay, Cile | 55 | 27 | |
Cordoba 2 Cordoba, Argentina | 8 | 27 | |
Cordoba 5 Cordoba, Argentina | 12 | 26 | |
San Nicolas CENDI12 San Nicolas de los Garza, Mexico | 104 | 26 | |
Mendoza CPI Favorita Mendoza, Argentina | 37 | 24 | |
Renca Santa Maria Santiago, Cile | 57 | 23 | |
Coronel Playa Negra Coronel, Cile | 179 | 23 | |
Placilla Lo Moscoso Placilla, Chile | 65 | 22 | |
Penalolen Ichuac Santiago, Cile | 65 | 22 | |
Villa Alemana Robles Villa Alemana, Cile | 65 | 22 | |
Rio Campo Grande Rio de Janeiro, Brazil | 33 | 22 | |
Caldas Pimponio Caldas, Kolumbia | 80 | 22 | |
JI Abejita Villa Alemana, Cile | 48 | 18 | |
JI Pequenos Pintores Quillota, Cile | 59 | 16 | |
M Leiva, Putaendo San Felipe, Cile | 53 | 13 | |
Renca Gorostiaga Santiago, Cile | 29 | 13 | |
Bogota Ciudad Bogota Bogotá, Kolumbia | 12 | 13 | |
Aires Nuevos - Veracruz, Bosques Capistrano Nindiri, Nikaragua | 21 | 12 | |
Rafaela Boschetto Rafaela, Argentina | 17 | 12 | |
La Calera Acacias Quillota, Cile | 0 | 11 | |
Vina Pasitos Vina del Mar, Cile | 39 | 11 | |
Duendes de Calicanto La Ligua, Cile | 68 | 11 | |
Quilpue Arcoiris Quilpue, Cile | 46 | 9 | |
SOS Pachacamac-Lima Pachacamac, Peru | 50 | 8 | |
Gral Pico Burbujita General Pico, Argentina | 8 | 7 |
Mejorar la generación e intercambio de información sobre la calidad del aire, en base a procesos de monitoreo de calidad aire de bajo costo y participativos, que permitan levantar evidencia socialmente validada para reducir la exposición a la contaminación atmosférica en la primera infancia en América Latina.