2.6M orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Kontributor
4
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Kabut |
Suhu | 89.6°F |
Kelembapan | 33% |
Angin | 2.3 mp/h |
Tekanan | 29.7 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Ganganagar, Rajasthan | 187 |
2 | North Guwahati, Assam | 179 |
3 | Agartala, Tripura | 177 |
4 | Dhanbad, Jharkhand | 176 |
5 | Namakkal, Tamil Nadu | 166 |
6 | Aurangabad, Bihar | 165 |
7 | Chittaurgarh, Rajasthan | 163 |
8 | Secunderabad, Telangana | 159 |
9 | Dausa, Rajasthan | 158 |
10 | Khadki, Maharashtra | 157 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | R K Puram | 172 |
2 | Anand Vihar | 163 |
3 | Dwarka, Sec-8 | 157 |
4 | Patparganj | 157 |
5 | Narela | 146 |
6 | Rohini | 146 |
7 | Mundka | 139 |
8 | Vivek Vihar | 137 |
9 | Sonia Vihar | 132 |
10 | Nehru Nagar | 124 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
91
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 91 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 31µg/m³ | |
PM10 | 117.5µg/m³ | |
O3 | 10.1µg/m³ | |
NO2 | 63.8µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 1500µg/m³ |
PM2.5
x6.2
Konsentrasi PM2.5 di Delhi saat ini 6.2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Rabu, Mei 31 | Sedang 98 AQI US | 91.4°75.2° | 11.2 mp/h | |
Kamis, Jun 1 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 123 AQI US | 96.8°78.8° | 6.7 mp/h | |
Jumat, Jun 2 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 111 AQI US | 96.8°80.6° | 8.9 mp/h | |
Hari ini | Sedang 91 AQI US | 100.4°84.2° | 6.7 mp/h | |
Minggu, Jun 4 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 146 AQI US | 102.2°87.8° | 8.9 mp/h | |
Senin, Jun 5 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 133 AQI US | 107.6°87.8° | 11.2 mp/h | |
Selasa, Jun 6 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 138 AQI US | 109.4°93.2° | 13.4 mp/h | |
Rabu, Jun 7 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 142 AQI US | 104°91.4° | 20.1 mp/h | |
Kamis, Jun 8 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 135 AQI US | 107.6°86° | 8.9 mp/h | |
Jumat, Jun 9 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 139 AQI US | 109.4°89.6° | 8.9 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
4Kontributor
Pemerintah
17 stasiun
1 stasiun
Unidentified Contributor
1 stasiun
Individu
1 stasiun
4 Sumber data