613 orang mengikuti stasiun ini
Indeks | Rendah | ||
Serbuk sari pohon | Tidak ada | ||
Serbuk sari rumput | Tidak ada | ||
Serbuk sari gulma | Rendah |
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 75.2°F |
Kelembapan | 78% |
Angin | 1.2 mp/h |
Tekanan | 29.8 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Luohe, Henan | 153 |
2 | Gushu, Anhui | 144 |
3 | Zhumadian, Henan | 143 |
4 | Dashiqiao, Liaoning | 137 |
5 | Sanmenxia, Henan | 137 |
6 | Yiyang, Hunan | 137 |
7 | Linshui, Hebei | 135 |
8 | Changde, Hunan | 124 |
9 | Pingdingshan, Henan | 124 |
10 | Qingnian, Shandong | 124 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Hanzhong City Monitoring Station | 75 |
2 | Nanzheng Dahekan Water Plant | 73 |
3 | Hanchuan Machine Tool Factory (Comparison Point) | 71 |
4 | Xinyuan Development Zone | 66 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
71
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 71 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 22µg/m³ | |
O3 | 87µg/m³ | |
NO2 | 7µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ | |
CO | 900µg/m³ |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor Dapatkan monitor udara | |
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar Dapatkan Masker | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Kamis, Sep 5 | Baik 42 AQI US | |||
Jumat, Sep 6 | Sedang 66 AQI US | |||
Hari ini | Sedang 71 AQI US | |||
Minggu, Sep 8 | Sedang 71 AQI US | 100% | 87.8° 69.8° | 4.5 mp/h |
Senin, Sep 9 | Sedang 56 AQI US | 80% | 91.4° 73.4° | 4.5 mp/h |
Selasa, Sep 10 | Sedang 57 AQI US | 100% | 86° 68° | 6.7 mp/h |
Rabu, Sep 11 | Sedang 68 AQI US | 82.4° 64.4° | 2.2 mp/h | |
Kamis, Sep 12 | Sedang 75 AQI US | 100% | 82.4° 71.6° | 6.7 mp/h |
Jumat, Sep 13 | Sedang 78 AQI US | 40% | 84.2° 69.8° | 4.5 mp/h |
Sabtu, Sep 14 | Sedang 70 AQI US | 100% | 86° 68° | 4.5 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya