7.41K personnes suivent cette ville
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Quelques nuages |
Température | 59°C |
Humidité | 41% |
Vent | 5.3 mp/h |
Pression | 1016 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Macdoel, Californie | 171 |
2 | Peaceful Valley, Washington | 170 |
3 | Altamont, Oregon | 163 |
4 | Laytonville, Californie | 161 |
5 | Pinehurst, Idaho | 153 |
6 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 152 |
7 | Dollar Point, Californie | 152 |
8 | Stockton, Californie | 152 |
9 | Wapato, Washington | 152 |
10 | Montague, Californie | 146 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Palm Avenue 1 | 20 |
2 | East Manhattan Beach | 19 |
3 | 19th Street | 8 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA9:12, janv. 21
IQA US
19
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 19 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.5 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, janv. 17 | Moyen 67 IQA US | |||
lundi, janv. 18 | Moyen 63 IQA US | |||
mardi, janv. 19 | Bon 13 IQA US | |||
mercredi, janv. 20 | Bon 10 IQA US | 64.4°59° | 4.5 mp/h | |
Aujourd’hui | Bon 45 IQA US | 59°53.6° | 8.9 mp/h | |
vendredi, janv. 22 | Bon 19 IQA US | 55.4°48.2° | 6.7 mp/h | |
samedi, janv. 23 | Bon 36 IQA US | 55.4°50° | 6.7 mp/h | |
dimanche, janv. 24 | Bon 12 IQA US | 53.6°50° | 26.8 mp/h | |
lundi, janv. 25 | Bon 5 IQA US | 55.4°48.2° | 6.7 mp/h | |
mardi, janv. 26 | Bon 7 IQA US | 55.4°51.8° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
3 stations
Autres sources 1