34.2K personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
U.S. Department of State
Government
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Partiellement nuageux |
Température | 30.2°F |
Humidité | 79% |
Vent | 5.7 mp/h |
Pression | 30 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Zubin Potok, Mitrovicë/Kosovska Mitrovica | 74 |
2 | Pristina, Pristina | 62 |
3 | Mitrovice, Mitrovicë/Kosovska Mitrovica | 55 |
4 | Ferizaj, Ferizaj/Uroševac | 53 |
5 | Kamenica, Gjilan/Gnjilane | 50 |
6 | Gjakove, Gjakovë/Đakovica | 37 |
7 | Suva Reka, Prizren | 25 |
8 | Klina, Pejë/Peć | 21 |
9 | Vitina, Gjilan/Gnjilane | 17 |
10 | Podujevë, Pristina | 12 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Embassy of Sweden in Pristina | 109 |
2 | ILG School 2 | 92 |
3 | US Embassy in Pristina | 91 |
4 | BONEVET Prishtina | 84 |
5 | Marigona Residence | 77 |
6 | ASI - Prishtina High School | 65 |
7 | BONEVET PR2 | 63 |
8 | Prishtina Mall | 61 |
9 | IPKO Lagja Qendresa, Veternik | 45 |
10 | IPKO Kodra e Trimave - Vranjevc | 33 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
91
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 91 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 31µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, janv. 27 | Moyen 81 IQA US | |||
samedi, janv. 28 | Moyen 94 IQA US | |||
dimanche, janv. 29 | Moyen 100 IQA US | |||
Aujourd’hui | Moyen 91 IQA US | 32°23° | 2.2 mp/h | |
mardi, janv. 31 | Bon 36 IQA US | 35.6°28.4° | 8.9 mp/h | |
mercredi, févr. 1 | Bon 33 IQA US | 37.4°28.4° | 2.2 mp/h | |
jeudi, févr. 2 | Bon 43 IQA US | 41°30.2° | 11.2 mp/h | |
vendredi, févr. 3 | Moyen 53 IQA US | 35.6°28.4° | 8.9 mp/h | |
samedi, févr. 4 | Moyen 76 IQA US | 33.8°26.6° | 6.7 mp/h | |
dimanche, févr. 5 | Moyen 88 IQA US | 37.4°30.2° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
1 station
Autres sources 2