20 personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
Aires Nuevos para la Primera Infancia: Red Ciudadana de Calidad de Aire
Non-profit organization
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Ciel clair |
Température | 77°F |
Humidité | 36% |
Vent | 5.8 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | San Antonio, Valparaiso | 124 |
2 | La Ligua, Valparaiso | 114 |
3 | Puchuncavi, Valparaiso | 105 |
4 | Arica, Arica y Parinacota | 102 |
5 | Curicó, Maule | 102 |
6 | Linares, Maule | 99 |
7 | Viña del Mar, Valparaiso | 97 |
8 | Llaillay, Valparaiso | 88 |
9 | Quilicura, Région métropolitaine de Santiago | 88 |
10 | Chillan, Biobio | 86 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Providencia PUCV CEA | 76 |
2 | Cerro Navia | 73 |
3 | El Bosque | 65 |
4 | Penalolen Cristo | 61 |
5 | Renca Santa Maria | 59 |
6 | Vitacura SSCC | 59 |
7 | Monitor Providencia PDV | 55 |
8 | Penalolen Ichuac | 53 |
9 | Independencia Antu | 50 |
10 | Lo B Centro Lector | 45 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
41
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 41 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 10µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, janv. 29 | Bon 35 IQA US | |||
lundi, janv. 30 | Bon 36 IQA US | |||
mardi, janv. 31 | Bon 32 IQA US | |||
mercredi, févr. 1 | Bon 32 IQA US | 89.6°66.2° | 8.9 mp/h | |
Aujourd’hui | Bon 41 IQA US | 87.8°68° | 8.9 mp/h | |
vendredi, févr. 3 | Moyen 63 IQA US | 84.2°68° | 11.2 mp/h | |
samedi, févr. 4 | Moyen 71 IQA US | 82.4°66.2° | 8.9 mp/h | |
dimanche, févr. 5 | Moyen 78 IQA US | 86°68° | 8.9 mp/h | |
lundi, févr. 6 | Moyen 69 IQA US | 87.8°68° | 8.9 mp/h | |
mardi, févr. 7 | Moyen 52 IQA US | 89.6°69.8° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Organisation à but non lucratif
Autres sources 1