0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
2
Sources de données
2
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 33.8°C |
Humidité | 86% |
Vent | 4 mp/h |
Pression | 994 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Golden, Colombie-Britannique | 135 |
2 | Houston, Colombie-Britannique | 107 |
3 | Grand Forks, Colombie-Britannique | 104 |
4 | Winnipeg, Manitoba | 103 |
5 | Gatineau, Québec | 101 |
6 | Port Alberni, Colombie-Britannique | 94 |
7 | Revelstoke, Colombie-Britannique | 92 |
8 | Sooke, Colombie-Britannique | 86 |
9 | Cranbrook, Colombie-Britannique | 85 |
10 | Otterburn Park, Québec | 79 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Henry Pirker | 24 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
23
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 23 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.5 µg/m³ | |
o3 | 51.9 µg/m³ | |
no2 | 31.2 µg/m³ | |
so2 | 0.4 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, déc. 31 | Bon 9 IQA US | 35.6°24.8° | 0 mp/h | |
mercredi, janv. 1 | Bon 6 IQA US | 24.8°17.6° | 15.7 mp/h | |
jeudi, janv. 2 | Bon 8 IQA US | 24.8°17.6° | 4.5 mp/h | |
vendredi, janv. 3 | Bon 23 IQA US | 30.2°24.8° | 15.7 mp/h | |
samedi, janv. 4 | Bon 5 IQA US | 32°21.2° | 8.9 mp/h | |
dimanche, janv. 5 | Bon 5 IQA US | 26.6°19.4° | 11.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 2
Gouvernement
1 station
Anonyme
1 station
Autres sources 2