44.3K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 93.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 14% |
Wind | 5.3 mp/h |
Luftdruck | 998 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Bawana, Delhi | 347 |
2 | Loni, Uttar Pradesh | 332 |
3 | Bhiwadi, Rajasthan | 325 |
4 | Dharuhera, Haryana | 322 |
5 | Bahadurgarh, Haryana | 319 |
6 | Charkhi Dadri, Haryana | 229 |
7 | Yamunanagar, Haryana | 209 |
8 | Dewas, Madhya Pradesh | 205 |
9 | Shivaji Nagar, Maharashtra | 204 |
10 | Kota, Rajasthan | 194 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | IITK, Kanpur - IITK | 164 |
2 | Nehru Nagar, Kanpur - UPPCB | 161 |
3 | FTI Kidwai Nagar, Kanpur - UPPCB | 153 |
4 | NSI Kalyanpur, Kanpur - UPPCB | 135 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
158
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 158 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 70µg/m³ | |
PM10 | 161.2µg/m³ | |
SO2 | 16µg/m³ | |
CO | 1030µg/m³ |
PM2,5
x14
PM2,5-Konzentration in der Luft von Kanpur ist derzeit 14 mal höher als der Jahresrichtwert der WHO
Tragen Sie draußen eine Maske Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger Besorgen Sie sich einen Luftreiniger | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Meiden Sie Freilufttraining |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Mai 16 | Ungesund 162 US-AQI | 113°87.8° | 15.7 mp/h | |
Dienstag, Mai 17 | Ungesund 156 US-AQI | 109.4°87.8° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Mai 18 | Ungesund 151 US-AQI | 111.2°87.8° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Mai 19 | Ungesund 152 US-AQI | 113°87.8° | 13.4 mp/h | |
Heute | Ungesund 158 US-AQI | 116.6°89.6° | 15.7 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Ungesund für empfindliche Gruppen 138 US-AQI | 113°91.4° | 26.8 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Ungesund für empfindliche Gruppen 149 US-AQI | 109.4°86° | 13.4 mp/h | |
Montag, Mai 23 | Ungesund 177 US-AQI | 109.4°84.2° | 17.9 mp/h | |
Dienstag, Mai 24 | Ungesund 162 US-AQI | 104°78.8° | 20.1 mp/h | |
Mittwoch, Mai 25 | Ungesund 162 US-AQI | 107.6°82.4° | 17.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
4 Stationen
Datenquellen 1