Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
37.2K Menschen folgen Stadt
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Nebel |
Temperatur | 93.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 28% |
Wind | 6.9 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Delhi, Delhi | 158 |
2 | Nagpur, Maharashtra | 128 |
3 | Mumbai, Maharashtra | 113 |
4 | Jaipur, Rajasthan | 110 |
5 | Hubli, Karnataka | 72 |
6 | Jodhpur, Rajasthan | 68 |
7 | Raipur, Chhattisgarh | 64 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | RIICO Sitapura, Jaipur - RSPCB | 115 |
2 | Mansarovar Sector-12, Jaipur - RSPCB | 110 |
3 | Sector-2 Murlipura, Jaipur - RSPCB | 109 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
110
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 110 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 39µg/m³ | |
PM10 | 171µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ |
PM2,5
x7.8
PM2,5-Konzentration in Jaipur beträgt derzeit das 7.8-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Okt 1 | Ungesund für empfindliche Gruppen 102 AQI US | 95° 73.4° | ||
Montag, Okt 2 | Ungesund für empfindliche Gruppen 136 AQI US | 93.2° 73.4° | ||
Dienstag, Okt 3 | Ungesund für empfindliche Gruppen 124 AQI US | 93.2° 73.4° | ||
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 110 AQI US | 95° 73.4° | ||
Donnerstag, Okt 5 | Moderat 95 AQI US | 95° 71.6° | ||
Freitag, Okt 6 | Moderat 82 AQI US | 93.2° 71.6° | ||
Samstag, Okt 7 | Moderat 88 AQI US | 91.4° 71.6° | ||
Sonntag, Okt 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 AQI US | 91.4° 73.4° | ||
Montag, Okt 9 | Ungesund für empfindliche Gruppen 111 AQI US | 93.2° 73.4° | ||
Dienstag, Okt 10 | Ungesund für empfindliche Gruppen 112 AQI US | 93.2° 73.4° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
1Beitragender
Regierung
3 Stationen
1 Datenquelle