179 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
*AQI-Datenmodellierung für IQAir anhand von Satellitendaten. Mehr erfahren
Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 84.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 62% |
Wind | 4.6 mp/h |
Luftdruck | 1006 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kaithal, Haryana | 411 |
2 | Noida, Uttar Pradesh | 349 |
3 | Alipur, Delhi | 290 |
4 | Bulandshahr, Uttar Pradesh | 259 |
5 | Jind, Haryana | 249 |
6 | Bhiwani, Haryana | 243 |
7 | Dadri, Uttar Pradesh | 234 |
8 | Greater Noida, Uttar Pradesh | 230 |
9 | Dharuhera, Haryana | 228 |
10 | Bhiwadi, Rajasthan | 227 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
97*
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 97* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 34.2*µg/m³ |
PM2,5
x6.8
PM2,5-Konzentration in der Luft von Sholinghur ist derzeit 6.8 mal höher als der Jahresrichtwert der WHO
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Moderat 97 US-AQI | 91.4°77° | 13.4 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Ungesund für empfindliche Gruppen 106 US-AQI | 96.8°78.8° | 15.7 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Moderat 71 US-AQI | 98.6°78.8° | 13.4 mp/h | |
Montag, Mai 23 | Moderat 63 US-AQI | 100.4°78.8° | 13.4 mp/h | |
Dienstag, Mai 24 | Moderat 92 US-AQI | 102.2°82.4° | 15.7 mp/h | |
Mittwoch, Mai 25 | Moderat 100 US-AQI | 102.2°84.2° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, Mai 26 | Moderat 90 US-AQI | 98.6°80.6° | 15.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App