1.5M Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Beitragende
3
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Nebel |
Temperatur | 77°F |
Luftfeuchtigkeit | 61% |
Wind | 3.4 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Mullanpur, Punjab | 248 |
2 | Alandi, Maharashtra | 218 |
3 | Pitampura, Delhi | 209 |
4 | Karol Bagh, Delhi | 195 |
5 | Gulbarga, Karnataka | 186 |
6 | Hoskote, Karnataka | 186 |
7 | Honnali, Karnataka | 183 |
8 | Mumbai, Maharashtra | 182 |
9 | Hosur, Tamil Nadu | 181 |
10 | Kattivakkam, Tamil Nadu | 178 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Chembur - SAFAR | 202 |
2 | US Consulate in Mumbai | 182 |
3 | Worli - SAFAR | 152 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
176
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 176 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 104.7µg/m³ | |
PM10 | 184.8µg/m³ | |
O3 | 0.1µg/m³ | |
NO2 | 54.8µg/m³ | |
CO | 1782.7µg/m³ |
PM2,5
x20.9
PM2,5-Konzentration in Mumbai beträgt derzeit das 20.9-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Tragen Sie draußen eine Maske Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Meiden Sie Freilufttraining |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Feb 5 | Ungesund 185 US-AQI | 82.4°73.4° | 8.9 mp/h | |
Montag, Feb 6 | Ungesund 175 US-AQI | 80.6°73.4° | 15.7 mp/h | |
Dienstag, Feb 7 | Ungesund 176 US-AQI | 80.6°71.6° | 13.4 mp/h | |
Heute | Ungesund 176 US-AQI | 82.4°73.4° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, Feb 9 | Ungesund für empfindliche Gruppen 119 US-AQI | 86°75.2° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Feb 10 | Ungesund für empfindliche Gruppen 127 US-AQI | 84.2°73.4° | 13.4 mp/h | |
Samstag, Feb 11 | Ungesund für empfindliche Gruppen 105 US-AQI | 82.4°73.4° | 15.7 mp/h | |
Sonntag, Feb 12 | Ungesund für empfindliche Gruppen 110 US-AQI | 84.2°73.4° | 13.4 mp/h | |
Montag, Feb 13 | Moderat 91 US-AQI | 86°75.2° | 13.4 mp/h | |
Dienstag, Feb 14 | Ungesund für empfindliche Gruppen 106 US-AQI | 86°75.2° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 3
Regierung
1 Station
1 Station