138 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Karnataka and Tamil Nadu State Pollution Control Board AAQMS
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 73.4°C |
Luftfeuchtigkeit | 85% |
Wind | 1.9 mp/h |
Luftdruck | 1005 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Jodhpur, Rajasthan | 191 |
2 | Gandhinagar, Gujarat | 178 |
3 | Araria, Bihar | 174 |
4 | Charkhi Dadri, Haryana | 168 |
5 | Hisar, Haryana | 168 |
6 | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | 167 |
7 | Borivli, Maharashtra | 165 |
8 | Dharuhera, Haryana | 164 |
9 | Merta, Rajasthan | 163 |
10 | Adalaj, Gujarat | 162 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Salem | 58 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
58
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 58 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 15.3µg/m³ | |
PM10 | 20.2µg/m³ | |
O3 | 1.3µg/m³ |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Mai 20 | Moderat 87 US-AQI | |||
Samstag, Mai 21 | Moderat 67 US-AQI | |||
Sonntag, Mai 22 | Moderat 66 US-AQI | |||
Heute | Moderat 58 US-AQI | 95°73.4° | 6.7 mp/h | |
Dienstag, Mai 24 | Moderat 77 US-AQI | 96.8°75.2° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Mai 25 | Moderat 78 US-AQI | 96.8°77° | 11.2 mp/h | |
Donnerstag, Mai 26 | Moderat 79 US-AQI | 95°75.2° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Mai 27 | Moderat 79 US-AQI | 96.8°77° | 13.4 mp/h | |
Samstag, Mai 28 | Moderat 81 US-AQI | 95°75.2° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
Datenquellen 1