15 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Karnataka and Tamil Nadu State Pollution Control Board AAQMS
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 75.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 71% |
Wind | 5.8 mp/h |
Luftdruck | 1009 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Loni, Uttar Pradesh | 338 |
2 | Bawana, Delhi | 320 |
3 | Bhiwadi, Rajasthan | 245 |
4 | Borivli, Maharashtra | 239 |
5 | Sector, Uttar Pradesh | 209 |
6 | Rohtak, Haryana | 208 |
7 | Shivaji Nagar, Maharashtra | 205 |
8 | Bhiwani, Haryana | 197 |
9 | Gandhinagar, Gujarat | 195 |
10 | Dharuhera, Haryana | 194 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Namakkal | 86 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
86
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 86 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 29µg/m³ | |
NO2 | 2.9µg/m³ |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Moderat 86 US-AQI | 84.2°75.2° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Mai 20 | Moderat 90 US-AQI | 93.2°73.4° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Moderat 66 US-AQI | 93.2°75.2° | 13.4 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Moderat 54 US-AQI | 93.2°75.2° | 13.4 mp/h | |
Montag, Mai 23 | Moderat 58 US-AQI | 89.6°75.2° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Mai 24 | Moderat 67 US-AQI | 93.2°75.2° | 8.9 mp/h | |
Mittwoch, Mai 25 | Moderat 74 US-AQI | 93.2°77° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
Datenquellen 1