Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
1.1K Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Nebel |
Temperatur | 77°F |
Luftfeuchtigkeit | 94% |
Wind | 3.4 mp/h |
Luftdruck | 29.6 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kanpur, Uttar Pradesh | 151 |
2 | Ghaziabad, Uttar Pradesh | 134 |
3 | Noida, Uttar Pradesh | 129 |
4 | Patna, Bihar | 125 |
5 | Howrah, Westbengalen | 118 |
6 | Ahmedabad, Gujarat | 108 |
7 | Merath, Uttar Pradesh | 103 |
8 | Varanasi, Uttar Pradesh | 101 |
9 | Gurugram, Haryana | 98 |
10 | Neu-Delhi, Delhi | 98 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Adarsh Nagar, Jaipur - RSPCB | 74 |
2 | Shastri Nagar, Jaipur - RSPCB | 71 |
3 | Mansarovar Sector-12, Jaipur - RSPCB | 64 |
4 | Sector-2 Murlipura, Jaipur - RSPCB | 64 |
5 | Police Commissionerate, Jaipur - RSPCB | 62 |
6 | RIICO Sitapura, Jaipur - RSPCB | 60 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
64
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 64 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ | |
PM10 | 32µg/m³ | |
O3 | 17.5µg/m³ | |
NO2 | 23.8µg/m³ | |
SO2 | 3.7µg/m³ | |
CO | 230µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, Sept. 4 | Moderat 83 AQI US | |||
Donnerstag, Sept. 5 | Moderat 64 AQI US | |||
Freitag, Sept. 6 | Moderat 57 AQI US | |||
Heute | Moderat 64 AQI US | 100% | 84.2° 75.2° | 6.7 mp/h |
Sonntag, Sept. 8 | Moderat 85 AQI US | 100% | 86° 75.2° | 6.7 mp/h |
Montag, Sept. 9 | Moderat 93 AQI US | 40% | 89.6° 77° | 2.2 mp/h |
Dienstag, Sept. 10 | Moderat 99 AQI US | 60% | 93.2° 78.8° | 4.5 mp/h |
Mittwoch, Sept. 11 | Moderat 99 AQI US | 90% | 91.4° 77° | 8.9 mp/h |
Donnerstag, Sept. 12 | Ungesund für empfindliche Gruppen 113 AQI US | 100% | 84.2° 75.2° | 8.9 mp/h |
Freitag, Sept. 13 | Ungesund für empfindliche Gruppen 102 AQI US | 80% | 80.6° 71.6° | 8.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Regierungsbeitragender
1 Station
Datenquelle
Keine Standorte verfügbar.