13 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 107.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 19% |
Wind | 4.5 mp/h |
Luftdruck | 29.7 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Medinipur, Westbengalen | 236 |
2 | Sikar, Rajasthan | 177 |
3 | Bharatpur, Rajasthan | 171 |
4 | Akkarampalle, Andhra Pradesh | 167 |
5 | Begusarai, Bihar | 160 |
6 | Agartala, Tripura | 159 |
7 | Barjora, Westbengalen | 158 |
8 | Dausa, Rajasthan | 158 |
9 | Khadki, Maharashtra | 157 |
10 | Muragacha, Westbengalen | 157 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sector-2, Rourkela - OSPCB | 137 |
2 | Fertilizer Township, Rourkela - OSPCB | 110 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
137
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 137 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 50.1µg/m³ | |
PM10 | 122µg/m³ | |
NO2 | 18.6µg/m³ | |
SO2 | 9.6µg/m³ | |
CO | 740µg/m³ |
PM2,5
x10
PM2,5-Konzentration in Raurkela beträgt derzeit das 10-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Mai 27 | Moderat 85 US-AQI | 105.8°77° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Mai 28 | Ungesund für empfindliche Gruppen 101 US-AQI | 107.6°77° | 11.2 mp/h | |
Montag, Mai 29 | Ungesund für empfindliche Gruppen 116 US-AQI | 107.6°77° | 8.9 mp/h | |
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 137 US-AQI | 109.4°78.8° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Mai 31 | Ungesund für empfindliche Gruppen 143 US-AQI | 111.2°80.6° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, Juni 1 | Ungesund für empfindliche Gruppen 147 US-AQI | 109.4°80.6° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Juni 2 | Ungesund für empfindliche Gruppen 135 US-AQI | 113°80.6° | 4.5 mp/h | |
Samstag, Juni 3 | Ungesund für empfindliche Gruppen 135 US-AQI | 114.8°82.4° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Juni 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 120 US-AQI | 114.8°82.4° | 11.2 mp/h | |
Montag, Juni 5 | Ungesund für empfindliche Gruppen 125 US-AQI | 116.6°82.4° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
1Contributor
Regierung
2 Stationen
1 Data source