57 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 77°F |
Luftfeuchtigkeit | 56% |
Wind | 2.9 mp/h |
Luftdruck | 29.7 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Medinipur, Westbengalen | 209 |
2 | Noida, Uttar Pradesh | 191 |
3 | Baghpat, Uttar Pradesh | 163 |
4 | Dausa, Rajasthan | 155 |
5 | Begusarai, Bihar | 154 |
6 | Delhi, Delhi | 154 |
7 | Moradabad, Uttar Pradesh | 154 |
8 | Sarkhej, Gujarat | 154 |
9 | Mullanpur, Punjab | 152 |
10 | Gandhinagar, Gujarat | 149 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Dabuna, Nayagarh - OSPCB | 76 |
2 | Barsua Iron Ore Mines, Tensa - OSPCB | 52 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
65
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 65 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.9µg/m³ | |
PM10 | 40.9µg/m³ | |
O3 | 4.4µg/m³ | |
NO2 | 22.1µg/m³ | |
SO2 | 1.3µg/m³ |
PM2,5
x3.8
PM2,5-Konzentration in Kiri Buru beträgt derzeit das 3.8-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Mai 25 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 US-AQI | 105.8°80.6° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Mai 26 | Ungesund für empfindliche Gruppen 115 US-AQI | 104°77° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Mai 27 | Moderat 90 US-AQI | 102.2°77° | 11.2 mp/h | |
Heute | Moderat 65 US-AQI | 102.2°77° | 8.9 mp/h | |
Montag, Mai 29 | Ungesund für empfindliche Gruppen 122 US-AQI | 105.8°77° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Mai 30 | Ungesund für empfindliche Gruppen 122 US-AQI | 107.6°77° | 8.9 mp/h | |
Mittwoch, Mai 31 | Ungesund für empfindliche Gruppen 134 US-AQI | 107.6°80.6° | 11.2 mp/h | |
Donnerstag, Juni 1 | Ungesund für empfindliche Gruppen 141 US-AQI | 107.6°82.4° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Juni 2 | Ungesund 155 US-AQI | 111.2°80.6° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
1Contributor
Regierung
2 Stationen
1 Data source