33.5K Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Dubai Municipality - Environment Departement
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 84.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 49% |
Wind | 1.9 mp/h |
Luftdruck | 1008 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Zakher, Abu Dhabi | 272 |
2 | Al Quo'a, Abu Dhabi | 260 |
3 | Al Maqtaa, Abu Dhabi | 221 |
4 | Al-Ain, Abu Dhabi | 200 |
5 | Liwa-Oase, Abu Dhabi | 194 |
6 | Sweihan, Abu Dhabi | 190 |
7 | Habshan, Abu Dhabi | 187 |
8 | Schardscha, Ash Shariqah | 184 |
9 | Al Danah, Abu Dhabi | 177 |
10 | Ra’s al-Chaima, Ra's al Khaymah | 162 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | US Consulate in Dubai | 283 |
2 | Shk. Mohd. Bin Zayed Road | 225 |
3 | Jebel Ali Village | 177 |
4 | DIP | 174 |
5 | Jumeirah Park | 169 |
6 | FROND C PALM | 168 |
7 | Karama | 161 |
8 | Emirates Hills | 160 |
9 | JBR Cinema | 155 |
10 | Palm Jumeirah | 152 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
89
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 89 US-AQI | PM10 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ | |
PM10 | 132.3µg/m³ | |
O3 | 167.6µg/m³ | |
NO2 | 2.3µg/m³ | |
SO2 | 3.5µg/m³ | |
CO | 190.5µg/m³ |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Mai 13 | Moderat 90 US-AQI | |||
Heute | Moderat 89 US-AQI | 89.6°78.8° | 17.9 mp/h | |
Dienstag, Mai 17 | Ungesund für empfindliche Gruppen 135 US-AQI | 87.8°78.8° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Mai 18 | Ungesund für empfindliche Gruppen 114 US-AQI | 89.6°75.2° | 11.2 mp/h | |
Donnerstag, Mai 19 | Ungesund für empfindliche Gruppen 128 US-AQI | 89.6°80.6° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Mai 20 | Ungesund für empfindliche Gruppen 130 US-AQI | 93.2°80.6° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Ungesund für empfindliche Gruppen 137 US-AQI | 96.8°80.6° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Ungesund für empfindliche Gruppen 130 US-AQI | 93.2°84.2° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
Datenquellen 1