952 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Dubai Municipality - Environment Departement
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 93.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 26% |
Wind | 3.4 mp/h |
Luftdruck | 1008 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Al-Ain, Abu Dhabi | 302 |
2 | Zakher, Abu Dhabi | 273 |
3 | Al Quo'a, Abu Dhabi | 262 |
4 | Schardscha, Ash Shariqah | 192 |
5 | Sweihan, Abu Dhabi | 186 |
6 | Gayathi, Abu Dhabi | 173 |
7 | Ruwais, Abu Dhabi | 173 |
8 | Al Danah, Abu Dhabi | 171 |
9 | Habshan, Abu Dhabi | 169 |
10 | Liwa-Oase, Abu Dhabi | 168 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | US Consulate in Dubai | 238 |
2 | DIP | 185 |
3 | Shk. Mohd. Bin Zayed Road | 184 |
4 | Deira Union Square | 180 |
5 | Karama | 179 |
6 | Jebel Ali Village | 177 |
7 | Emirates Hills | 176 |
8 | Jumeirah Park | 154 |
9 | FROND C PALM | 153 |
10 | Palm Jumeirah | 144 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
185
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 185 US-AQI | PM10 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 91µg/m³ | |
PM10 | 324.1µg/m³ | |
O3 | 64.5µg/m³ | |
NO2 | 26.1µg/m³ | |
SO2 | 11.1µg/m³ | |
CO | 132.5µg/m³ |
Tragen Sie draußen eine Maske Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger Besorgen Sie sich einen Luftreiniger | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Meiden Sie Freilufttraining |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Mai 13 | Moderat 96 US-AQI | |||
Samstag, Mai 14 | Ungesund 185 US-AQI | |||
Sonntag, Mai 15 | Äußerst ungesund 281 US-AQI | |||
Heute | Ungesund 185 US-AQI | 95°77° | 17.9 mp/h | |
Dienstag, Mai 17 | Ungesund für empfindliche Gruppen 131 US-AQI | 93.2°75.2° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Mai 18 | Ungesund für empfindliche Gruppen 111 US-AQI | 96.8°75.2° | 11.2 mp/h | |
Donnerstag, Mai 19 | Ungesund für empfindliche Gruppen 120 US-AQI | 96.8°78.8° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Mai 20 | Ungesund für empfindliche Gruppen 129 US-AQI | 102.2°78.8° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Mai 21 | Ungesund für empfindliche Gruppen 137 US-AQI | 104°78.8° | 11.2 mp/h | |
Sonntag, Mai 22 | Ungesund für empfindliche Gruppen 126 US-AQI | 100.4°84.2° | 13.4 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
Datenquellen 1