Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
31.6K Menschen folgen Stadt
DATENQUELLE ZUR LUFTQUALITÄT
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 84.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 21% |
Wind | 4.1 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Delhi, Delhi | 161 |
2 | Jodhpur, Rajasthan | 116 |
3 | Nagpur, Maharashtra | 95 |
4 | Mumbai, Maharashtra | 94 |
5 | Hubli, Karnataka | 91 |
6 | Raipur, Chhattisgarh | 52 |
7 | Gharghoda, Chhattisgarh | 7 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
158*
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 158* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 69*µg/m³ |
PM2,5
x13.8
PM2,5-Konzentration in Agra beträgt derzeit das 13.8-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Tragen Sie draußen eine Maske Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Freilufttraining meiden |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Ungesund 158 AQI US | 95° 75.2° | ||
Mittwoch, Okt. 4 | Ungesund für empfindliche Gruppen 145 AQI US | 96.8° 75.2° | ||
Donnerstag, Okt. 5 | Ungesund für empfindliche Gruppen 133 AQI US | 98.6° 75.2° | ||
Freitag, Okt. 6 | Ungesund für empfindliche Gruppen 121 AQI US | 98.6° 77° | ||
Samstag, Okt. 7 | Ungesund für empfindliche Gruppen 112 AQI US | 96.8° 78.8° | ||
Sonntag, Okt. 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 114 AQI US | 98.6° 80.6° | ||
Montag, Okt. 9 | Ungesund für empfindliche Gruppen 113 AQI US | 100.4° 82.4° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App