Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
1.5M Menschen folgen Stadt
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Nebel |
Temperatur | 84.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 65% |
Wind | 10.4 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Neu-Delhi, Delhi | 226 |
2 | Kalkutta, Westbengalen | 141 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | US Consulate in Mumbai | 134 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
134
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 134 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 49µg/m³ |
PM2,5
x9.8
PM2,5-Konzentration in Mumbai beträgt derzeit das 9.8-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Dienstag, Nov. 28 | Ungesund für empfindliche Gruppen 109 AQI US | 80.6° 75.2° | ||
Mittwoch, Nov. 29 | Ungesund 151 AQI US | 78.8° 75.2° | ||
Donnerstag, Nov. 30 | Ungesund 158 AQI US | 80.6° 73.4° | ||
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 134 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
Samstag, Dez. 2 | Moderat 97 AQI US | 84.2° 75.2° | ||
Sonntag, Dez. 3 | Moderat 98 AQI US | 86° 78.8° | ||
Montag, Dez. 4 | Moderat 96 AQI US | 86° 78.8° | ||
Dienstag, Dez. 5 | Moderat 93 AQI US | 84.2° 78.8° | ||
Mittwoch, Dez. 6 | Ungesund für empfindliche Gruppen 109 AQI US | 84.2° 77° | ||
Donnerstag, Dez. 7 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 AQI US | 84.2° 77° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
2Beitragende
2 Regierungen
1 Station
Unidentified Contributor
1 Station
2 Datenquellen