3.1K Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Berliner Luftgütemessnetz
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 46.4°F |
Luftfeuchtigkeit | 77% |
Wind | 6.7 mp/h |
Luftdruck | 30 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Lebach, Saarland | 94 |
2 | Lohmen, Sachsen | 92 |
3 | Eppelheim, Baden-Württemberg | 77 |
4 | Rudersdorf bei Berlin, Brandenburg | 76 |
5 | Meppen, Niedersachsen | 74 |
6 | Spremberg, Brandenburg | 72 |
7 | Bad Windsheim, Bayern | 71 |
8 | Bernau, Brandenburg | 70 |
9 | Elsterwerda, Brandenburg | 70 |
10 | Königs Wusterhausen, Brandenburg | 70 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Mariendorfer Damm | 72 |
2 | Frankfurter Allee | 70 |
3 | Silbersteinstr | 68 |
4 | Schildhornstr | 61 |
5 | Brückenstraße | 59 |
6 | Nansenstraße | 59 |
7 | Amrumer Str | 55 |
8 | Friedrichshagen | 55 |
9 | Buch | 50 |
10 | Grundewald | 50 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN10:15, März 20
US-AQI
50
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 50 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ | |
PM10 | 16µg/m³ | |
O3 | 57µg/m³ | |
NO2 | 6µg/m³ |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN | |
Outdoor-Aktivitäten genießen |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, März 17 | Gut 36 US-AQI | |||
Samstag, März 18 | Gut 44 US-AQI | |||
Sonntag, März 19 | Moderat 53 US-AQI | |||
Heute | Gut 50 US-AQI | 51.8°42.8° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, März 21 | Moderat 54 US-AQI | 48.2°42.8° | 4.5 mp/h | |
Mittwoch, März 22 | Gut 22 US-AQI | 59°42.8° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, März 23 | Gut 21 US-AQI | 57.2°50° | 13.4 mp/h | |
Freitag, März 24 | Gut 19 US-AQI | 53.6°44.6° | 15.7 mp/h | |
Samstag, März 25 | Gut 16 US-AQI | 50°44.6° | 15.7 mp/h | |
Sonntag, März 26 | Gut 19 US-AQI | 51.8°42.8° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 2