170 人關注這個城市
天氣 | 乌云密布 |
溫度 | 50°F |
濕度 | 50% |
風速和風向 | 11.5 mp/h |
氣壓 | 29.9 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Igdir, Igdir | 208 |
2 | Kastamonu, Kastamonu | 160 |
3 | Sehitkamil, Gaziantep | 157 |
4 | Ardahan, Ardahan | 153 |
5 | Karabuk, Karabuk | 153 |
6 | 阿馬西亞, Amasya | 149 |
7 | Sahinbey, Gaziantep | 149 |
8 | Asagipinarbasi, Konya | 139 |
9 | Sanliurfa, Sanliurfa | 134 |
10 | Gaziantep, Gaziantep | 132 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
82
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 82 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 26.8µg/m³ | |
PM10 | 66.4µg/m³ | |
O3 | 0µg/m³ | |
SO2 | 8.3µg/m³ | |
CO | 0µg/m³ |
PM2.5
x5.4
Tokat當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的5.4倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 1月 25 | 不適合敏感人群 143 美國AQI | 42.8°35.6° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 26 | 中等 86 美國AQI | 46.4°33.8° | 4.5 mp/h | |
星期五, 1月 27 | 中等 92 美國AQI | 51.8°37.4° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 82 美國AQI | 50°41° | 17.9 mp/h | |
星期日, 1月 29 | 中等 53 美國AQI | 44.6°37.4° | 4.5 mp/h | |
星期一, 1月 30 | 中等 62 美國AQI | 41°35.6° | 4.5 mp/h | |
星期二, 1月 31 | 中等 55 美國AQI | 41°35.6° | 2.2 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 中等 51 美國AQI | 39.2°32° | 4.5 mp/h | |
星期四, 2月 2 | 優秀 12 美國AQI | 33.8°24.8° | 6.7 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 優秀 36 美國AQI | 35.6°21.2° | 6.7 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
數據提供者 1
政府