# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Kaunas, Kaunas | 107 |
2 | 維爾紐斯, 維爾紐斯縣 | 83 |
3 | Siauliai, Siauliai | 37 |
4 | Jonava, Kaunas | 29 |
5 | Panevezys, Panevezys | 29 |
6 | Rugsteliskis, Utena | 21 |
7 | Šakiai, Telsiu apskritis | 18 |
8 | Kedainiai, Kaunas | 17 |
9 | Naujoji Akmene, Siauliai | 17 |
10 | Klaipeda, Klaipeda | 16 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Noreikiškės, Kaunas | 15 |
2 | Klaipeda, Klaipeda | 16 |
3 | Kedainiai, Kaunas | 17 |
4 | Naujoji Akmene, Siauliai | 17 |
5 | Šakiai, Telsiu apskritis | 18 |
6 | Rugsteliskis, Utena | 21 |
7 | Jonava, Kaunas | 29 |
8 | Panevezys, Panevezys | 29 |
9 | Siauliai, Siauliai | 37 |
10 | 維爾紐斯, 維爾紐斯縣 | 83 |
(當地時間)
查看全球AQI排名2021 空氣品質平均值
中等
2021 US AQI平均值
52
PM2.5
x2.6
立陶宛{年}平均PM2.5濃度: 是世界衛生組織年空氣質量指導值的2.6倍
2021 立陶宛空氣最清潔的城市 | Šakiai , Telsiu apskritis 31 |
2021 立陶宛污染最嚴重的城市 | Vilnius , Vilnius 56 |