377 人關注這個城市
天氣 | 烏雲密布 |
溫度 | 86°F |
濕度 | 71% |
風速和風向 | 4 mp/h |
氣壓 | 29.8 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Cileungsir, 西爪哇省 | 162 |
2 | 万隆, 西爪哇省 | 157 |
3 | Pasarkemis, 西爪哇省 | 154 |
4 | South Tangerang, 万丹省 | 144 |
5 | 雅加達, 雅加達 | 120 |
6 | 勿加泗, 西爪哇省 | 119 |
7 | Batam, Riau Islands | 96 |
8 | Indralaya, South Sumatra | 87 |
9 | 泗水, 东爪哇省 | 78 |
10 | Serang, 万丹省 | 76 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
64*
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 64* 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.1*µg/m³ |
PM2.5
x3.6
Pulaukijang當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的3.6倍
敏感人群外出時請戴口罩 獲取口罩 | |
敏感人群應開啟凈化器 想要一臺空氣淨化器嗎? | |
請關窗以防止室外髒空氣進入室內 瞭解空氣品質監測儀 | |
敏感人群應減少室外運動 |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
今天 | 中等 64 美國AQI | 86°73.4° | 2.2 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 61 美國AQI | 82.4°73.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 52 美國AQI | 75.2°71.6° | 2.2 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 中等 52 美國AQI | 87.8°73.4° | 4.5 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 65 美國AQI | 91.4°71.6° | 4.5 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 61 美國AQI | 91.4°73.4° | 4.5 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 中等 70 美國AQI | 91.4°71.6° | 4.5 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App