48 人關注這個城市
監測站歸屬於
India System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)
Government
天氣 | 霧 |
溫度 | 86°F |
濕度 | 74% |
風速和風向 | 11.5 mp/h |
氣壓 | 29.7 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Ganganagar, Rajasthan | 187 |
2 | Agartala, Tripura | 170 |
3 | Dhanbad, Jharkhand | 166 |
4 | Namakkal, Tamil Nadu | 166 |
5 | Chittaurgarh, Rajasthan | 163 |
6 | Bikaner, Rajasthan | 160 |
7 | Secunderabad, Telangana | 159 |
8 | Dausa, Rajasthan | 158 |
9 | Khadki, 馬哈拉施特拉邦 | 157 |
10 | Raha, Assam | 157 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
56
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 56 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14.4µg/m³ | |
PM10 | 29µg/m³ | |
NO2 | 2.4µg/m³ |
PM2.5
x2.9
Powai當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的2.9倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 5月 31 | 不適合敏感人群 103 美國AQI | 91.4°84.2° | 15.7 mp/h | |
星期四, 6月 1 | 中等 91 美國AQI | 89.6°84.2° | 13.4 mp/h | |
星期五, 6月 2 | 中等 78 美國AQI | 89.6°82.4° | 11.2 mp/h | |
今天 | 中等 56 美國AQI | 89.6°82.4° | 11.2 mp/h | |
星期日, 6月 4 | 中等 96 美國AQI | 89.6°84.2° | 13.4 mp/h | |
星期一, 6月 5 | 中等 84 美國AQI | 89.6°84.2° | 11.2 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 中等 90 美國AQI | 87.8°84.2° | 11.2 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 不適合敏感人群 101 美國AQI | 87.8°84.2° | 11.2 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 100 美國AQI | 87.8°82.4° | 11.2 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 不適合敏感人群 107 美國AQI | 87.8°82.4° | 13.4 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
1Contributor
政府