contributors_description_2
13.5K 人關注這個城市
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源天氣 | 多雲 |
溫度 | 80.6°F |
濕度 | 65% |
風速和風向 | 1.8 mp/h |
氣壓 | 29.5 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Bikaner, Rajasthan | 296 |
2 | Medinipur, 西孟加拉邦 | 177 |
3 | Agartala, Tripura | 161 |
4 | Begusarai, Bihar | 161 |
5 | Patancheru, Telangana | 153 |
6 | Baghpat, Uttar Pradesh | 152 |
7 | Sirohi, Rajasthan | 148 |
8 | Firozabad, Uttar Pradesh | 143 |
9 | Ahmedabad, Gujarat | 142 |
10 | Mullanpur, Punjab | 141 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Central Academy for SFS, Byrnihat - PCBA | 57 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
57
實時空氣品質指數(AQI)
中等
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 57 美國AQI | PM10 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ | |
PM10 | 68µg/m³ |
PM2.5
x2.8
Dispur當前的PM2.5濃度是WHO空氣品質年平均指導值的2.8倍
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 6月 6 | 不健康 153 美國AQI | 105.8°80.6° | 6.7 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 不健康 172 美國AQI | 107.6°80.6° | 6.7 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 不健康 157 美國AQI | 104°82.4° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 57 美國AQI | 95°80.6° | 2.2 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 不適合敏感人群 132 美國AQI | 96.8°77° | 4.5 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 不適合敏感人群 130 美國AQI | 98.6°75.2° | 6.7 mp/h | |
星期一, 6月 12 | 不適合敏感人群 129 美國AQI | 84.2°75.2° | 4.5 mp/h | |
星期二, 6月 13 | 不適合敏感人群 118 美國AQI | 80.6°75.2° | 2.2 mp/h | |
星期三, 6月 14 | 不適合敏感人群 116 美國AQI | 80.6°73.4° | 4.5 mp/h | |
星期四, 6月 15 | 中等 94 美國AQI | 77°73.4° | 6.7 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
1Contributor
政府
1 Data source