# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Michelstadt | 70 |
2 | 富尔达 | 69 |
3 | Giessen | 68 |
4 | Offenbach am Main | 65 |
5 | Riedstadt | 61 |
6 | Wetzlar | 61 |
7 | Darmstadt | 60 |
8 | Kassel | 56 |
9 | Limburg an der Lahn | 55 |
10 | Frankfurt am Main | 53 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Edertal | 2 |
2 | Zierenberg | 5 |
3 | Glashutten | 17 |
4 | Wiesbaden | 25 |
5 | Marburg | 29 |
6 | Bad Arolsen | 37 |
7 | Furth | 37 |
8 | Hanau | 41 |
9 | Raunheim | 41 |
10 | Bensheim | 49 |
(當地時間)
查看全球AQI排名數據提供者 24
政府
1 監測站
個人
1 監測站
1 監測站
1 監測站
1 監測站
匿名
18 監測站