0 人關注這個城市
天氣 | 少云 |
溫度 | 44.6°F |
濕度 | 68% |
風速和風向 | 23.9 mp/h |
氣壓 | 29.9 Hg |
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Ostfriesland, Lower Saxony | 63 |
2 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | 61 |
3 | 不来梅哈芬, 不來梅州 | 59 |
4 | Hamburg, Hamburg | 58 |
5 | Orsingen-Nenzingen, Baden-Wuerttemberg | 57 |
6 | Dierkow-West, Mecklenburg-Vorpommern | 56 |
7 | 维斯马, Mecklenburg-Vorpommern | 55 |
8 | Wittenborn, Schleswig-Holstein | 55 |
9 | Mettingen, Nordrhein-Westfalen | 54 |
10 | Jadebusen, Lower Saxony | 53 |
(當地時間)
查看全球AQI排名# | station | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Neuendorfer Str | 21 |
2 | Brandenburg a.d. Havel | 17 |
(當地時間)
查看全球AQI排名美國AQI
19
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 19 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.5µg/m³ | |
PM10 | 7µg/m³ | |
NO2 | 6.5µg/m³ |
當前Brandenburg City的PM2.5濃度滿足WHO年平均空氣品質準則值
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期二, 1月 31 | 優秀 25 美國AQI | 41°35.6° | 20.1 mp/h | |
星期三, 2月 1 | 優秀 20 美國AQI | 42.8°33.8° | 20.1 mp/h | |
星期四, 2月 2 | 優秀 22 美國AQI | 42.8°35.6° | 20.1 mp/h | |
今天 | 優秀 19 美國AQI | 44.6°35.6° | 22.4 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 優秀 19 美國AQI | 39.2°32° | 17.9 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 優秀 40 美國AQI | 33.8°30.2° | 8.9 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 中等 56 美國AQI | 33.8°24.8° | 4.5 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 中等 58 美國AQI | 33.8°24.8° | 6.7 mp/h | |
星期三, 2月 8 | 中等 58 美國AQI | 35.6°26.6° | 8.9 mp/h | |
星期四, 2月 9 | 中等 55 美國AQI | 37.4°28.4° | 8.9 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
數據提供者 2
政府
1 監測站