9 人關注這個城市
美國AQI
21
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 21 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5µg/m³ | |
PM10 | 12µg/m³ | |
O3 | 38µg/m³ | |
NO2 | 9µg/m³ | |
SO2 | 5µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
當前隨州的PM2.5濃度滿足WHO年平均空氣品質準則值
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 5月 27 | 中等 94 美國AQI | 84.2°68° | 8.9 mp/h | |
星期日, 5月 28 | 中等 59 美國AQI | 80.6°68° | 6.7 mp/h | |
星期一, 5月 29 | 中等 56 美國AQI | 78.8°66.2° | 8.9 mp/h | |
今天 | 優秀 21 美國AQI | 77°68° | 11.2 mp/h | |
星期三, 5月 31 | 中等 80 美國AQI | 82.4°64.4° | 6.7 mp/h | |
星期四, 6月 1 | 中等 82 美國AQI | 87.8°68° | 6.7 mp/h | |
星期五, 6月 2 | 中等 98 美國AQI | 87.8°71.6° | 11.2 mp/h | |
星期六, 6月 3 | 不適合敏感人群 111 美國AQI | 82.4°69.8° | 11.2 mp/h | |
星期日, 6月 4 | 不適合敏感人群 106 美國AQI | 80.6°64.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 6月 5 | 不適合敏感人群 110 美國AQI | 64.4°62.6° | 6.7 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App
1 Data source