獲取您自己的監測儀,親自測量您都市的空氣吧。
# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Pitrufquen | 87 |
2 | Temuco | 82 |
3 | Victoria | 75 |
4 | Padre las Casas | 68 |
5 | Angol | 66 |
6 | Traiguen | 26 |
(當地時間)
查看全球AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
瞭解數據提供者和數據來源# | city | 美國AQI |
---|---|---|
1 | Traiguen | 26 |
2 | Angol | 66 |
3 | Padre las Casas | 68 |
4 | Victoria | 75 |
5 | Temuco | 82 |
6 | Pitrufquen | 87 |
(當地時間)
查看全球AQI排名