21 人關注這個城市
天氣 | 多云 |
溫度 | 77°C |
濕度 | 81% |
風速和風向 | 21.4 mp/h |
氣壓 | 1018 mb |
美國AQI
14
實時空氣品質指數(AQI)
優秀
空氣污染等級 | 空氣品質指數 | 主要污染物 |
---|---|---|
優秀 | 14 美國AQI | PM2.5 |
污染物 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.5µg/m³ |
當前The Bottom的PM2.5濃度滿足WHO年平均空氣品質準則值
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
天 | 污染等級 | 天氣 | 溫度 | 風速和風向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 6月 30 | 優秀 21 美國AQI | 78.8°77° | 26.8 mp/h | |
星期五, 7月 1 | 優秀 8 美國AQI | 77°75.2° | 26.8 mp/h | |
星期六, 7月 2 | 優秀 11 美國AQI | 78.8°77° | 20.1 mp/h | |
今天 | 優秀 14 美國AQI | 77°75.2° | 20.1 mp/h | |
星期一, 7月 4 | 優秀 14 美國AQI | 77°75.2° | 17.9 mp/h | |
星期二, 7月 5 | 優秀 28 美國AQI | 77°77° | 20.1 mp/h | |
星期三, 7月 6 | 優秀 26 美國AQI | 77°77° | 20.1 mp/h | |
星期四, 7月 7 | 優秀 20 美國AQI | 77°77° | 22.4 mp/h | |
星期五, 7月 8 | 優秀 34 美國AQI | 77°77° | 20.1 mp/h |
想瞭解每小時預報嗎? 下載App