28.8K человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
Участники
3
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 80.6°F |
Влажность | 20% |
Ветер | 4.6 mp/h |
Давление | 29.9 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Ташкент, Toshkent Shahri | 80 |
2 | Pitnak, Xorazm | 25 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | US Embassy in Tashkent | 86 |
2 | TIS | 66 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
76
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 76 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 24.2µg/m³ | |
PM10 | 21.9µg/m³ |
PM2.5
x4.8
Концентрация PM2.5 в стране Ташкент сейчас в 4.8 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Чувствительные группы должны носить маски на улице Носите маску | |
Чувствительные группы должны запустить очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
суббота, май 27 | Средне 55 AQI США | 87.8°64.4° | 11.2 mp/h | |
воскресенье, май 28 | Средне 52 AQI США | 89.6°66.2° | 13.4 mp/h | |
понедельник, май 29 | Средне 63 AQI США | 91.4°66.2° | 6.7 mp/h | |
Сегодня | Средне 76 AQI США | 95°68° | 13.4 mp/h | |
среда, май 31 | Средне 85 AQI США | 95°68° | 6.7 mp/h | |
четверг, июнь 1 | Вредно для уязвимых групп 107 AQI США | 95°68° | 8.9 mp/h | |
пятница, июнь 2 | Вредно для уязвимых групп 104 AQI США | 95°71.6° | 8.9 mp/h | |
суббота, июнь 3 | Средне 79 AQI США | 96.8°71.6° | 6.7 mp/h | |
воскресенье, июнь 4 | Средне 63 AQI США | 98.6°73.4° | 6.7 mp/h | |
понедельник, июнь 5 | Средне 61 AQI США | 102.2°75.2° | 6.7 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
3Участники
Правительство
1 станция
Unidentified Contributor
1 станция
Некоммерческая организация
1 станция
2 Источники данных