18 사람들이 이 도시을 팔로우합니다
날씨 | 맑은 하늘 |
온도 | 73.4°F |
습도 | 67% |
바람 | 10.2 mp/h |
기압 | 29.9 Hg |
# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Sparta, 위스콘신 주 | 188 |
2 | Black River Falls, 위스콘신 주 | 170 |
3 | Blair, 위스콘신 주 | 169 |
4 | Taylor, Wisconsin | 162 |
5 | Rhinelander, 위스콘신 주 | 159 |
6 | Wausau, 위스콘신 주 | 155 |
7 | North Tonawanda, 뉴욕 주 | 154 |
8 | 피오리아, 일리노이 주 | 152 |
9 | 버펄로, 뉴욕 주 | 151 |
10 | Baraboo, 위스콘신 주 | 147 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기미국 AQI
62
실시간 AQI 지수
보통
공해 수준 | 공기질 지수 | 주요 오염물질 |
---|---|---|
보통 | 62 미국 AQI | PM2.5 |
오염물질 | 농도 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17.4µg/m³ | |
PM10 | 33µg/m³ |
PM2.5
x3.5
Lenapah 공기의 PM2.5 농도는 현재 WHO 연간 공기질 가이드라인보다 3.5배 높습니다.
일 | 오염 수준 | 날씨 | 온도 | 바람 |
---|---|---|---|---|
목요일, 6월 1 | 보통 64 미국 AQI | 86°64.4° | 6.7 mp/h | |
금요일, 6월 2 | 좋음 47 미국 AQI | 82.4°62.6° | 13.4 mp/h | |
토요일, 6월 3 | 좋음 50 미국 AQI | 87.8°60.8° | 11.2 mp/h | |
오늘 | 보통 62 미국 AQI | 80.6°59° | 8.9 mp/h | |
월요일, 6월 5 | 좋음 40 미국 AQI | 82.4°60.8° | 4.5 mp/h | |
화요일, 6월 6 | 보통 55 미국 AQI | 82.4°62.6° | 6.7 mp/h | |
수요일, 6월 7 | 좋음 47 미국 AQI | 84.2°66.2° | 6.7 mp/h | |
목요일, 6월 8 | 좋음 43 미국 AQI | 78.8°62.6° | 8.9 mp/h | |
금요일, 6월 9 | 좋음 35 미국 AQI | 77°62.6° | 13.4 mp/h | |
토요일, 6월 10 | 좋음 31 미국 AQI | 86°64.4° | 11.2 mp/h |
시간 단위 일기 예보에 관심이 있으신가요? 앱 받기
2데이터 기여자
정부
Unidentified Contributor
1 관측소