# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Eastleigh | 99 |
2 | 요하네스버그 | 93 |
3 | 프리토리아 | 93 |
4 | Soshanguve | 57 |
5 | Roodepoort | 41 |
6 | 페레이니힝 | 19 |
7 | Midstream | 4 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Midstream | 4 |
2 | 페레이니힝 | 19 |
3 | Roodepoort | 41 |
4 | Soshanguve | 57 |
5 | 요하네스버그 | 93 |
6 | 프리토리아 | 93 |
7 | Eastleigh | 99 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기