모니터를 장착하여 소속 도시의 공기질 데이터에 공헌하세요.
# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | Coquitlam, 브리티시컬럼비아 주 | 70 |
2 | Burnaby, 브리티시컬럼비아 주 | 61 |
3 | Vanderhoof, 브리티시컬럼비아 주 | 61 |
4 | Ladysmith, 브리티시컬럼비아 주 | 57 |
5 | Victoria, 브리티시컬럼비아 주 | 55 |
6 | Duncan, 브리티시컬럼비아 주 | 54 |
7 | Smithers, British Columbia | 54 |
8 | North Vancouver, 브리티시컬럼비아 주 | 53 |
9 | Surrey, 브리티시컬럼비아 주 | 53 |
10 | 화이트호스, 유콘 준주 | 49 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기공기질 데이터 기여자
기여자 및 데이터 소스에 관하여 좀 더 자세히 알아보세요# | city | 미국 AQI |
---|---|---|
1 | La Tuque, Quebec | 2 |
2 | Val-d'Or, Quebec | 2 |
3 | 워털루, 온타리오 주 | 2 |
4 | Moncton, 뉴브런즈윅 주 | 4 |
5 | Pictou, 노바스코샤 주 | 4 |
6 | Oshawa, 온타리오 주 | 6 |
7 | 프레더릭턴, 뉴브런즈윅 주 | 8 |
8 | Sault Ste Marie, 온타리오 주 | 8 |
9 | Saint-Bruno-de-Montarville, Quebec | 9 |
10 | Valemount, 브리티시컬럼비아 주 | 9 |
(현지 시간)
전 세계 AQI 랭킹 보기2022 공기질 평균
좋음
2022 평균 US AQI
30
PM2.5
x1.5
캐나다의 2022 평균 PM2.5 농도: WHO 연간 공기질 가이드라인 값의 1.5배
2022 캐나다에서 공기가 가장 깨끗한 도시 | Schefferville , Quebec 9 |
2022 캐나다에서 공해가 가장 심각한 도시 | Clearwater , British Columbia 64 |
# | 국가 | 인구 | 평균 US |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
111 | ![]() | 38,246,108 | 30 |
767데이터 기여자
17 최고의 정부 기여자
17 관측소
3 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
Unidentified Contributor
1 관측소
10 최고의 비영리단체 기여자
3 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
3 최고의 교육적 기여자
1 관측소
4 최고의 기업 기여자
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
20 최고의 개인 기여자
2 관측소
2 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
1 관측소
625 익명 기여자
625 관측소
19 상위 데이터 소스