Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
116 Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenIndex | Hoch | ||
Baumpollen | Keine | ||
Graspollen | Gering | ||
Unkrautpollen | Hoch |
Wetter | Leicht bewölkt |
Temperatur | 48.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 55% |
Wind | 3.1 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Davenport, Iowa | 97 |
2 | Maricopa, Arizona | 94 |
3 | Marana, Arizona | 81 |
4 | Bakersfield, Kalifornien | 74 |
5 | Casa Grande, Arizona | 73 |
6 | Oakridge, Oregon | 69 |
7 | Pahrump, Nevada | 68 |
8 | St. Louis, Missouri | 66 |
9 | Rapid City, South Dakota | 65 |
10 | Baton Rouge, Louisiana | 63 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Wightman Street | 28 |
2 | Courtney Street | 25 |
3 | 452 Strawberry Lane Ashland Oregon | 24 |
4 | Siskiyou Boulevard | 23 |
5 | 119 3rd Street | 22 |
6 | Hargadine Street | 21 |
7 | Mountain Meadows Drive | 21 |
8 | Ross Lane | 21 |
9 | Ashland Fire Dept | 19 |
10 | Thornton Way | 19 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
5
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 5 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.9µg/m³ |
Outdoor-Aktivitäten genießen | |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Sept. 15 | Gut 14 AQI US | |||
Montag, Sept. 16 | Gut 24 AQI US | |||
Dienstag, Sept. 17 | Gut 4 AQI US | |||
Heute | Gut 5 AQI US | 80% | 66.2° 41° | 6.7 mp/h |
Donnerstag, Sept. 19 | Gut 31 AQI US | 68° 42.8° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Sept. 20 | Gut 34 AQI US | 64.4° 39.2° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Sept. 21 | Gut 32 AQI US | 66.2° 39.2° | 6.7 mp/h | |
Sonntag, Sept. 22 | Gut 36 AQI US | 71.6° 46.4° | 6.7 mp/h | |
Montag, Sept. 23 | Moderat 53 AQI US | 77° 50° | 4.5 mp/h | |
Dienstag, Sept. 24 | Gut 43 AQI US | 84.2° 57.2° | 4.5 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Anonymer Beitragender
Datenquelle