28.6K Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Beitragende
2
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 53.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 53% |
Wind | 1.9 mp/h |
Luftdruck | 30.2 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Yangsan, Gyeongsangnam-do | 160 |
2 | Bupyeong, Incheon | 154 |
3 | Busan, Busan | 152 |
4 | Dongnae, Busan | 152 |
5 | Ulsan, Ulsan | 152 |
6 | Goyang, Gyeonggi-do | 149 |
7 | Seogwipo, Jeju-do | 149 |
8 | Ungsang, Gyeongsangnam-do | 149 |
9 | Yangp'yong, Gyeonggi-do | 149 |
10 | Pubal, Gyeonggi-do | 143 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Hongseong-eup | 76 |
2 | Naepo | 59 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
68
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 68 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 56.5µg/m³ | |
O3 | 101µg/m³ | |
NO2 | 27.3µg/m³ | |
SO2 | 7.9µg/m³ | |
CO | 343.5µg/m³ |
PM2,5
x4
PM2,5-Konzentration in Hongseong beträgt derzeit das 4-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, März 26 | Moderat 57 US-AQI | 51.8°41° | 15.7 mp/h | |
Montag, März 27 | Moderat 72 US-AQI | 50°33.8° | 6.7 mp/h | |
Dienstag, März 28 | Moderat 82 US-AQI | 53.6°35.6° | 8.9 mp/h | |
Heute | Moderat 68 US-AQI | 60.8°39.2° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, März 30 | Moderat 81 US-AQI | 64.4°44.6° | 6.7 mp/h | |
Freitag, März 31 | Moderat 86 US-AQI | 66.2°44.6° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Apr 1 | Ungesund für empfindliche Gruppen 103 US-AQI | 68°48.2° | 4.5 mp/h | |
Sonntag, Apr 2 | Moderat 66 US-AQI | 71.6°50° | 8.9 mp/h | |
Montag, Apr 3 | Gut 39 US-AQI | 71.6°50° | 13.4 mp/h | |
Dienstag, Apr 4 | Moderat 62 US-AQI | 60.8°51.8° | 13.4 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 2
Regierung
2 Stationen
2 Stationen