Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
49 Menschen folgen Stadt
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 87.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 68% |
Wind | 8.1 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 35 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Pasir Gudang | 136 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
136
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 136 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 49.6µg/m³ |
PM2,5
x9.9
PM2,5-Konzentration in Pasir Gudang beträgt derzeit das 9.9-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, Sept 20 | Ungesund für empfindliche Gruppen 105 AQI US | 86° 77° | ||
Donnerstag, Sept 21 | Ungesund für empfindliche Gruppen 124 AQI US | 86° 75.2° | ||
Freitag, Sept 22 | Moderat 95 AQI US | 86° 77° | ||
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 136 AQI US | 87.8° 77° | ||
Sonntag, Sept 24 | Moderat 52 AQI US | 86° 77° | ||
Montag, Sept 25 | Moderat 56 AQI US | 86° 77° | ||
Dienstag, Sept 26 | Moderat 53 AQI US | 87.8° 78.8° | ||
Mittwoch, Sept 27 | Gut 40 AQI US | 87.8° 77° | ||
Donnerstag, Sept 28 | Gut 30 AQI US | 87.8° 78.8° | ||
Freitag, Sept 29 | Gut 30 AQI US | 87.8° 78.8° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
1Beitragender
Regierung
1 Station
1 Datenquelle