Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
1.9K Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 75.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 20% |
Wind | 5.8 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Bischkek, Bishkek | 60 |
2 | Lebedinovka, Chuy | 60 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Ryskulov St | 81 |
2 | PNZ No. 3 str. Salieva | 63 |
3 | PNZ No1 Manas Ave | 63 |
4 | MHS KR st. Toktonalieva | 62 |
5 | PNZ No. 4 street, Zibek-Zolu | 62 |
6 | Arashan | 61 |
7 | Bakai-Ata | 61 |
8 | y/m Altyn-Ordo | 61 |
9 | 12-mcr | 60 |
10 | Karboz uulu Keldibeka | 60 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
81
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 81 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 25µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Sept. 12 | Moderat 71 AQI US | |||
Freitag, Sept. 13 | Moderat 86 AQI US | |||
Samstag, Sept. 14 | Moderat 99 AQI US | |||
Heute | Moderat 81 AQI US | 75.2° 50° | 6.7 mp/h | |
Montag, Sept. 16 | Moderat 56 AQI US | 80.6° 57.2° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Sept. 17 | Moderat 60 AQI US | 70% | 68° 57.2° | 11.2 mp/h |
Mittwoch, Sept. 18 | Moderat 58 AQI US | 30% | 78.8° 53.6° | 8.9 mp/h |
Donnerstag, Sept. 19 | Moderat 52 AQI US | 60% | 78.8° 60.8° | 8.9 mp/h |
Freitag, Sept. 20 | Moderat 59 AQI US | 80.6° 60.8° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Sept. 21 | Moderat 60 AQI US | 78.8° 55.4° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Gemeinnützige Organisation Beitragender
1 Station
Datenquelle